北京时间2012年10月 雄鹿赛程 |
5 Z4 X" G8 ?. H5 O | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 骑士 vs 雄鹿 | 2012-10-10 07:00:00 | 2012-10-09 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 活塞 | 2012-10-14 08:30:00 | 2012-10-13 20:30:00 |
| 公牛 vs 雄鹿 | 2012-10-17 08:00:00 | 2012-10-16 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 灰熊 | 2012-10-19 08:00:00 | 2012-10-18 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 奇才 | 2012-10-21 08:30:00 | 2012-10-20 20:30:00 |
| 猛龙 vs 雄鹿 | 2012-10-23 07:00:00 | 2012-10-22 19:00:00 |
| 山猫 vs 雄鹿 | 2012-10-25 23:00:00 | 2012-10-25 11:00:00 |
| 雄鹿 vs 森林狼 | 2012-10-27 08:00:00 | 2012-10-26 20:00:00 |
北京时间2012年11月 雄鹿赛程 |
& c' k" [# o8 T1 B# x | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 凯尔特人 vs 雄鹿 | 2012-11-03 07:30:00 | 2012-11-02 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 骑士 | 2012-11-04 08:30:00 | 2012-11-03 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 灰熊 | 2012-11-08 09:00:00 | 2012-11-07 20:00:00 |
| 奇才 vs 雄鹿 | 2012-11-10 08:00:00 | 2012-11-09 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 凯尔特人 | 2012-11-11 09:30:00 | 2012-11-10 20:30:00 |
| 76人 vs 雄鹿 | 2012-11-13 08:00:00 | 2012-11-12 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 步行者 | 2012-11-15 09:00:00 | 2012-11-14 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 黄蜂 | 2012-11-18 09:30:00 | 2012-11-17 20:30:00 |
| 山猫 vs 雄鹿 | 2012-11-20 08:00:00 | 2012-11-19 19:00:00 |
| 热火 vs 雄鹿 | 2012-11-22 08:30:00 | 2012-11-21 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 公牛 | 2012-11-25 10:00:00 | 2012-11-24 21:00:00 |
| 公牛 vs 雄鹿 | 2012-11-27 09:00:00 | 2012-11-26 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 尼克斯 | 2012-11-29 09:00:00 | 2012-11-28 20:00:00 |
北京时间2012年12月 雄鹿赛程 |
7 p6 |( c: J: {- Z/ N% z. x8 f
| 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 森林狼 vs 雄鹿 | 2012-12-01 09:00:00 | 2012-11-30 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 凯尔特人 | 2012-12-02 09:30:00 | 2012-12-01 20:30:00 |
| 黄蜂 vs 雄鹿 | 2012-12-04 09:00:00 | 2012-12-03 20:00:00 |
| 马刺 vs 雄鹿 | 2012-12-06 09:30:00 | 2012-12-05 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 山猫 | 2012-12-08 09:30:00 | 2012-12-07 20:30:00 |
| 篮网 vs 雄鹿 | 2012-12-10 07:00:00 | 2012-12-09 18:00:00 |
| 雄鹿 vs 国王 | 2012-12-13 09:00:00 | 2012-12-12 20:00:00 |
| 骑士 vs 雄鹿 | 2012-12-15 08:30:00 | 2012-12-14 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 快船 | 2012-12-16 09:30:00 | 2012-12-15 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 步行者 | 2012-12-19 09:00:00 | 2012-12-18 20:00:00 |
| 灰熊 vs 雄鹿 | 2012-12-20 10:30:00 | 2012-12-19 21:30:00 |
| 凯尔特人 vs 雄鹿 | 2012-12-22 08:30:00 | 2012-12-21 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 骑士 | 2012-12-23 09:30:00 | 2012-12-22 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 篮网 | 2012-12-27 09:00:00 | 2012-12-26 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 热火 | 2012-12-30 09:30:00 | 2012-12-29 20:30:00 |
| 活塞 vs 雄鹿 | 2012-12-31 08:30:00 | 2012-12-30 19:30:00 |
北京时间2013年01月 雄鹿赛程 |
% p: d! b, g$ F% k) C7 u | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 雄鹿 vs 马刺 | 2013-01-03 09:00:00 | 2013-01-02 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 火箭 | 2013-01-05 09:30:00 | 2013-01-04 20:30:00 |
| 步行者 vs 雄鹿 | 2013-01-06 08:00:00 | 2013-01-05 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 太阳 | 2013-01-09 09:00:00 | 2013-01-08 20:00:00 |
| 公牛 vs 雄鹿 | 2013-01-10 09:00:00 | 2013-01-09 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 活塞 | 2013-01-12 09:30:00 | 2013-01-11 20:30:00 |
| 猛龙 vs 雄鹿 | 2013-01-14 02:00:00 | 2013-01-13 13:00:00 |
| 湖人 vs 雄鹿 | 2013-01-16 11:30:00 | 2013-01-15 22:30:00 |
| 太阳 vs 雄鹿 | 2013-01-18 10:00:00 | 2013-01-17 21:00:00 |
| 开拓者 vs 雄鹿 | 2013-01-20 11:00:00 | 2013-01-19 22:00:00 |
| 雄鹿 vs 76人 | 2013-01-23 09:00:00 | 2013-01-22 20:00:00 |
| 骑士 vs 雄鹿 | 2013-01-26 08:30:00 | 2013-01-25 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 勇士 | 2013-01-27 09:30:00 | 2013-01-26 20:30:00 |
| 活塞 vs 雄鹿 | 2013-01-30 08:30:00 | 2013-01-29 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 公牛 | 2013-01-31 09:00:00 | 2013-01-30 20:00:00 |
北京时间2013年02月 雄鹿赛程 |
9 u7 O7 S7 v1 Z. B: u | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 尼克斯 vs 雄鹿 | 2013-02-02 08:30:00 | 2013-02-01 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 魔术 | 2013-02-03 09:30:00 | 2013-02-02 20:30:00 |
| 掘金 vs 雄鹿 | 2013-02-06 10:00:00 | 2013-02-05 21:00:00 |
| 爵士 vs 雄鹿 | 2013-02-07 10:00:00 | 2013-02-06 21:00:00 |
| 雄鹿 vs 活塞 | 2013-02-10 09:30:00 | 2013-02-09 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 奇才 | 2013-02-12 09:00:00 | 2013-02-11 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 76人 | 2013-02-14 09:00:00 | 2013-02-13 20:00:00 |
| 篮网 vs 雄鹿 | 2013-02-20 08:30:00 | 2013-02-19 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 篮网 | 2013-02-21 09:00:00 | 2013-02-20 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 老鹰 | 2013-02-24 09:30:00 | 2013-02-23 20:30:00 |
| 小牛 vs 雄鹿 | 2013-02-27 09:30:00 | 2013-02-26 20:30:00 |
| 火箭 vs 雄鹿 | 2013-02-28 09:00:00 | 2013-02-27 20:00:00 |
北京时间2013年03月 雄鹿赛程 |
9 u* ~! b, C) b2 Y8 x# T0 d | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 雄鹿 vs 猛龙 | 2013-03-03 09:30:00 | 2013-03-02 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 爵士 | 2013-03-05 09:00:00 | 2013-03-04 20:00:00 |
| 快船 vs 雄鹿 | 2013-03-07 11:30:00 | 2013-03-06 22:30:00 |
| 勇士 vs 雄鹿 | 2013-03-10 11:30:00 | 2013-03-09 22:30:00 |
| 国王 vs 雄鹿 | 2013-03-11 09:00:00 | 2013-03-10 21:00:00 |
| 雄鹿 vs 小牛 | 2013-03-13 08:00:00 | 2013-03-12 20:00:00 |
| 奇才 vs 雄鹿 | 2013-03-14 07:00:00 | 2013-03-13 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 热火 | 2013-03-16 08:30:00 | 2013-03-15 20:30:00 |
| 雄鹿 vs 魔术 | 2013-03-18 01:00:00 | 2013-03-17 13:00:00 |
| 雄鹿 vs 开拓者 | 2013-03-20 08:00:00 | 2013-03-19 20:00:00 |
| 老鹰 vs 雄鹿 | 2013-03-21 07:30:00 | 2013-03-20 19:30:00 |
| 步行者 vs 雄鹿 | 2013-03-23 07:00:00 | 2013-03-22 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 老鹰 | 2013-03-25 03:00:00 | 2013-03-24 15:00:00 |
| 76人 vs 雄鹿 | 2013-03-28 07:00:00 | 2013-03-27 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 湖人 | 2013-03-29 08:00:00 | 2013-03-28 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 雷霆 | 2013-03-31 08:30:00 | 2013-03-30 20:30:00 |
北京时间2013年04月 雄鹿赛程 |
7 Q, ? d9 N1 l* X% s' _7 k | 主vs客 | 北京时间 | 美东时间 |
| 雄鹿 vs 山猫 | 2013-04-02 08:00:00 | 2013-04-01 20:00:00 |
| 雄鹿 vs 森林狼 | 2013-04-04 08:00:00 | 2013-04-03 20:00:00 |
| 尼克斯 vs 雄鹿 | 2013-04-06 07:30:00 | 2013-04-05 19:30:00 |
| 雄鹿 vs 猛龙 | 2013-04-07 08:30:00 | 2013-04-06 20:30:00 |
| 热火 vs 雄鹿 | 2013-04-10 07:30:00 | 2013-04-09 19:30:00 |
| 魔术 vs 雄鹿 | 2013-04-11 07:00:00 | 2013-04-10 19:00:00 |
| 老鹰 vs 雄鹿 | 2013-04-13 07:30:00 | 2013-04-12 19:30:00 |
| 山猫 vs 雄鹿 | 2013-04-14 07:00:00 | 2013-04-13 19:00:00 |
| 雄鹿 vs 掘金 | 2013-04-16 08:00:00 | 2013-04-15 20:00:00 |
| 雷霆 vs 雄鹿 | 2013-04-18 08:00:00 | 2013-04-17 20:00:00 |