03:45![]() ![]() | [3] 皇家马德里 | [1] 曼彻斯特联队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [一球] | 1.96 | 1.9 | [受让 一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [一球/球半] | 2.18 | 1.68 | [受让 一球/球半] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [半球/一球] | 1.72 | 2.14 | [受让 半球/一球] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小球 | ||||||
| 总入球 | 大球 | 小球 | ||||
| 2.5/3 | 1.75 | 2.05 | ||||
| 全场入球总数 | ||||||
| 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | |||
| 4.5 | 1.85 | 2.35 | 16 | |||
| 各队入球数 | ||||||
| 主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
| 客队 | ||||||
| 皇家马德里 | 5.5 | 2.8 | 2.75 | 4.15 | 8 | 14 |
| 曼彻斯特联队 | 2.3 | 2.05 | 3.7 | 10 | 36 | 130 |
| 最先入球球队 | ||||||
| 对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | |||
| 皇家马德里 | 曼彻斯特联队 | 1.39 | 2.95 | 16 | ||
| 全场入球单双数 | ||||||
| 单数 | 双数 | |||||
| 1.9 | 1.8 | |||||
| 皇家马德里 | |
| 球员 | 赔率 |
| 克里斯蒂亚诺.罗纳尔多 | 4 |
| 希古恩 | 5.5 |
| 宾森马 | 5.5 |
| 迪马利亚 | 9 |
| 荷西卡利祖 | 10 |
| M.奥斯尔 | 10 |
| 里卡尔多.卡卡 | 11 |
| 摩特历 | 17 |
| 基迪拿 | 19 |
| 马些路 | 23 |
| 哈维.阿隆索.奥拉诺 | 26 |
| 迈克尔.埃森 | 30 |
| 塞尔吉奥.拉莫斯.加西亚 | 30 |
| F.哥恩达奥 | 35 |
| 柏比 | 35 |
| 华拿尼 | 35 |
| 卡瓦略 | 40 |
| 劳尔.阿尔比奥.托尔塔哈达 | 50 |
| 艾比路亚 | 60 |
| 曼彻斯特联队 | |
| 球员 | 赔率 |
| 範佩西 | 6.5 |
| 韦恩.鲁尼 | 8 |
| 韦碧克 | 10 |
| J.靴南迪斯 | 10 |
| 兰尼 | 15 |
| 香川真司 | 15 |
| 阿什利.扬 | 17 |
| A.华伦西亚 | 21 |
| T.奇华利 | 21 |
| 瑞恩.吉格斯 | 23 |
| 保罗.斯科尔斯 | 26 |
| 路尔斯安达臣 | 28 |
| 韦迪 | 35 |
| 帕特里斯.艾瓦拉 | 35 |
| 菲尔锺斯 | 35 |
| S.拉菲尔 | 35 |
| 毕特拿 | 40 |
| 庄尼伊云斯 | 40 |
| 卡里克 | 40 |
| 基斯史摩宁 | 50 |
| 里奥.费迪南德 | 70 |

03:45![]() ![]() | [3] 皇家马德里 | [1] 曼彻斯特联队 | ||
| [一球] | 1.96 | 1.9 | [受让 一球] |
| 欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.5 |