| 洲际国家杯 | ||||
03:00![]() ![]() | [17] 墨西哥 (中) | [8] 意大利 | ||
| [受让 平手/半球] | 1.9 | 1.96 | [平手/半球] | |
| [受让 半球] | 1.66 | 2.2 | [半球] | |
| [平手] | 2.26 | 1.6 | [平手] | |
标准盘
| 洲际国家杯 | |||||
| 03:00 | 墨西哥 (中) | 2.95 | 3.2 | 2.2 | 意大利 |
| 大小球 | ||||||
| 总入球 | 大球 | 小球 | ||||
| 2 / 2.5 | 2.05 | 1.75 | ||||
| 全场入球总数 | ||||||
| 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | |||
| 2.6 | 1.73 | 3.8 | 30 | |||
| 各队入球数 | ||||||
| 主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
| 客队 | ||||||
| 墨西哥 | 2.25 | 2.05 | 3.75 | 8 | 15 | 30 |
| 意大利 | 2.8 | 2.15 | 3.2 | 6.5 | 15 | 28 |
| 最先入球球队 | ||||||
| 对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | |||
| 墨西哥 | 意大利 | 2.38 | 1.76 | 7.8 | ||
| 全场入球单双数 | ||||||
| 单数 | 双数 | |||||
| 1.95 | 1.85 | |||||
金榜而立琨 发表于 2013-6-16 23:09 2000[受让 半球]1.66 2.2
洲际国家杯 | ||||
03:00![]() ![]() | [17] 墨西哥 (中) | [8] 意大利 | ||
| [受让 半球] | 1.66 | 2.2 | [半球] | |
洲际国家杯 | |||||
| 03:00 | 墨西哥 (中) | 2.95 | [url=]3.2[/url] | 2.2 | 意大利 |
| 各队入球数 | ||||||
| 主队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球或以上 |
| 客队 | ||||||
| 墨西哥 | 2.25 | 2.05 | 3.75 | 8 | 15 | 30 |
| 意大利 | 2.8 | 2.15 | 3.2 | 6.5 | 15 | 28 |
| 欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.5 |