时间 | 主场赢 | 和 | 客场赢 | ||
2014 年 4 月 5 日 (星期六) | |||||
俄罗斯超级联赛 | |||||
18:00 | 安卡 | 1.98 | 3.22 | 3.25 | 塔利克 |
土耳其超级联赛 | |||||
18:30 | 阿克希萨尔 | 2.1 | 3.2 | 2.98 | 艾斯基沙希 |
澳洲职业联赛 | |||||
18:30 | 珀斯光辉 | 2.72 | 3.2 | 2.25 | 中岸水手 |
德国乙组联赛 | |||||
19:00 | 科隆 | 1.3 | 4.6 | 7.6 | 比勒菲尔德 |
19:00 | 辛特侯逊 | 2.4 | 3.1 | 2.65 | 圣保利 |
英格兰冠军联赛 | |||||
19:15 | 维冈竞技 | 1.45 | 3.9 | 5.8 | 利兹联 |
中国超级联赛 | |||||
19:30 | 江苏舜天 | 1.9 | 3 | 3.12 | 天津泰达 |
19:30 | 河南建业 | 2.45 | 2.9 | 2.35 | 上海东亚 |
英格兰超级联赛 | |||||
19:45 | 曼城 | 1.31 | 4.8 | 7.5 | 南安普顿 |
苏格兰超级联赛 | |||||
19:45 | 邓迪联 | 4.8 | 3.8 | 1.55 | 凯尔特人 |
法国乙组联赛 | |||||
20:00 | 卡昂 | 1.8 | 3.25 | 3.95 | 朗斯 |
俄罗斯超级联赛 | |||||
20:30 | 苏维埃之翼 (中) | 4.9 | 3.4 | 1.6 | 莫斯科中央陆军 |
意大利乙组联赛 | |||||
21:00 | 布雷西亚 | 2.2 | 2.92 | 3.05 | 佩斯卡拉 |
21:00 | 卡尔比 | 2.14 | 3 | 3.1 | 特拉帕尼 |
21:00 | 薛达迪拿 | 3.5 | 2.95 | 2 | 锡耶纳 |
21:00 | 尤文尤文斯塔比亚 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 瓦雷斯 |
21:00 | 路华拿 | 2.25 | 2.93 | 2.95 | 克罗托内 |
21:00 | 雷吉纳 | 2.45 | 2.8 | 2.8 | 勒天拿 |
21:00 | 史柏斯亚 | 1.95 | 3 | 3.6 | 帕多瓦 |
21:00 | 特拉纳 | 2.03 | 2.9 | 3.5 | 切塞纳 |
21:00 | 兰斯安奴 | 2.25 | 2.9 | 2.98 | 摩德纳 |
土耳其超级联赛 | |||||
21:00 | 安塔利亚 | 2.07 | 3.2 | 3.05 | 科尼亚 |
德国甲组联赛 | |||||
21:30 | 斯图加特 | 1.85 | 3.45 | 3.55 | 弗雷堡 |
21:30 | 云达不莱梅 | 3.45 | 3.4 | 1.9 | 沙尔克04 |
21:30 | 纽伦堡 | 3.1 | 3.32 | 2.05 | 门兴格拉德巴赫 |
21:30 | 奥格斯堡 | 8.25 | 4.8 | 1.28 | 拜仁慕尼黑 |
21:30 | 法兰克福 | 2.25 | 3.25 | 2.78 | 美因茨 |
挪威超级联赛 | |||||
21:30 | 奥德格陵兰 | 2.35 | 3.3 | 2.58 | 莫尔德 |
英格兰超级联赛 | |||||
22:00 | 阿斯顿维拉 | 2 | 3.1 | 3.5 | 富勒姆 |
22:00 | 卡迪夫城 | 2.23 | 3.2 | 2.9 | 水晶宫 |
22:00 | 赫尔城 | 2.5 | 3.2 | 2.55 | 斯旺西 |
22:00 | 纽卡斯尔联队 | 3.37 | 3.25 | 2 | 曼彻斯特联队 |
22:00 | 诺维奇城 | 2.25 | 3.15 | 2.9 | 西布朗 |
西班牙甲组联赛 | |||||
22:00 | 马德里竞技 | 1.45 | 3.8 | 6.25 | 比利亚雷亚尔 |
苏格兰超级联赛 | |||||
22:00 | 基马诺克 | 2.52 | 3.2 | 2.45 | 圣约翰斯通 |
22:00 | 巴特里 | 1.65 | 3.6 | 4.3 | 赫斯 |
22:00 | 圣美伦 | 3.05 | 3.15 | 2.12 | 马瑟韦尔 |
英格兰冠军联赛 | |||||
22:00 | 般尼茅夫 | 2.25 | 3.2 | 2.78 | 女王公园巡游者 |
22:00 | 巴恩斯利 | 3.15 | 3.2 | 2.05 | 布莱顿 |
22:00 | 布莱克本 | 2.15 | 3.2 | 2.95 | 伊普斯维奇 |
22:00 | 布莱克浦 | 2 | 3.2 | 3.3 | 伊奥华 |
22:00 | 查尔顿 | 2.55 | 3.25 | 2.4 | 雷丁 |
22:00 | 唐卡斯特 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 伯明翰城 |
22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2.2 | 3.2 | 2.86 | 博尔顿 |
22:00 | 米德尔斯堡 | 2.58 | 3.2 | 2.4 | 德比郡 |
22:00 | 诺丁汉森林 | 1.7 | 3.8 | 3.77 | 米尔沃尔 |
22:00 | 沃特福德 | 2.05 | 3.2 | 3.15 | 伯恩利 |
英格兰甲组联赛 | |||||
22:00 | 布拉德福德 | 2.48 | 3.22 | 2.48 | 奥德汉姆 |
22:00 | 布伦特福德 | 1.35 | 4.3 | 6.9 | 诺士郡 |
22:00 | 布里斯托城 | 3.02 | 3.35 | 2.05 | 普雷斯顿 |
22:00 | 卡素尔 | 2.6 | 3.25 | 2.35 | 史云顿 |
22:00 | 科切斯特联 | 2.28 | 3.25 | 2.7 | 特兰米尔 |
22:00 | 考文垂 | 2.4 | 3.25 | 2.55 | 米尔顿凯恩斯 |
22:00 | 卡维尼 | 2 | 3.35 | 3.15 | 克鲁 |
22:00 | 格林汉姆 | 3.65 | 3.4 | 1.82 | 罗泽哈姆 |
22:00 | 维尔港 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 沃尔索尔 |
22:00 | 谢菲尔德联队 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | 莱顿东方 |
22:00 | 谢斯伯利 | 2.45 | 3.2 | 2.52 | 斯蒂文尼奇 |
22:00 | 狼队 | 1.52 | 3.75 | 5.2 | 彼德堡 |
瑞典超级联赛 | |||||
22:00 | 科根堡 | 2.33 | 3.22 | 2.65 | 庞马普卡纳 |
奥地利甲组联赛 | |||||
22:30 | 格洛迪 | 6.7 | 4.6 | 1.32 | 萨尔斯堡 |
荷兰乙组联赛 | |||||
22:30 | 马斯特里赫特 | 1.4 | 4.2 | 6.1 | 阿基里斯 |
法国甲组联赛 | |||||
23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1.25 | 5 | 9 | 兰斯 |
丹麦超级联赛 | |||||
23:00 | 米迪兰特 | 2.15 | 3.25 | 2.85 | 阿尔堡 |
意大利甲组联赛 | |||||
23:59 | 切沃 | 2.25 | 3.1 | 2.9 | 维罗纳 |
西班牙甲组联赛 | |||||
23:59 | 巴塞罗那 | 1.02 | 11 | 25 | 贝蒂斯 |
西班牙乙组联赛 | |||||
23:59 | 穆尔西亚 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 沙巴度尔 |
挪威超级联赛 | |||||
23:59 | 奥勒松 | 2.6 | 3.35 | 2.3 | 罗森博格 |
土耳其超级联赛 | |||||
23:59 | 贝西克塔斯 | 1.58 | 3.65 | 4.6 | 卡塞利 |
23:59 | 里泽 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 卡拉布克 |
比利时甲组联赛附加赛 | |||||
23:59 | 色格拉布鲁日 | 2.45 | 3.2 | 2.48 | 梅赫伦 |
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:54 2000贝蒂斯
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:54 2000兰斯
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:52 2000比勒菲尔德
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:53 2000比利亚雷亚尔
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:53 2000诺士郡
金榜而立琨 发表于 2014-4-5 23:53 2000格洛迪
欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.3 |