04:00![]() ![]() | [3] 巴西 | [2] 德国 | ||
| [平手] | 1.95 | 1.91 | [平手] | |
| [受让 平手/半球] | 1.64 | 2.22 | [平手/半球] | |
| [平手/半球] | 2.26 | 1.6 | [受让 平手/半球] |
| 04:00 | 巴西 | 2.65 | 2.9 | 2.6 | 德国 |
| 大小球 | ||||||
| 总入球 | 大球 | 小球 | ||||
| 2 / 2.5 | 2.15 | 1.65 | ||||
| 全场入球总数 | ||||||
| 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 | |||
| 2.55 | 1.75 | 3.85 | 20 | |||
| 最先入球球队 | ||||||
| 对赛球队 | 主队 | 客队 | 没有入球 | |||
| 巴西 | 德国 | 2.09 | 2.07 | 6.5 | ||
| 全场入球单双数 | ||||||
| 单数 | 双数 | |||||
| 1.9 | 1.8 | |||||
金榜而立琨 发表于 2014-7-8 16:59
巴西
2.65
| 欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.5 |