| 时间 | 主场赢 | 和 | 客场赢 | ||
| 2015 年 2 月 28 日 (星期六) | |||||
| 日本超级杯 | |||||
| 12:35 | 大阪飞脚 (中) | 2.4 | 3.18 | 2.64 | 浦和红钻 |
| 澳洲职业联赛 | |||||
| 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2.95 | 3.2 | 2.15 | 中央海岸 |
| 16:30 | 西悉尼流浪者 | 2.9 | 3.25 | 2.15 | 悉尼FC |
| 18:30 | 珀斯光荣 | 1.95 | 3.28 | 3.35 | 布里斯班狮吼 |
| 土耳其超级联赛 | |||||
| 19:30 | 根克勒比利吉 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 锡瓦斯体育 |
| 德国乙组联赛 | |||||
| 20:00 | 桑德豪森 | 2.23 | 3.15 | 2.85 | VfR亚伦 |
| 20:00 | 纽伦堡 | 2.4 | 3.2 | 2.58 | 卡尔斯鲁厄 |
| 英格兰超级联赛 | |||||
| 20:45 | 西汉姆联 | 2 | 3.25 | 3.36 | 水晶宫 |
| 法国乙组联赛 | |||||
| 21:00 | 布雷斯特 | 1.9 | 3.05 | 3.8 | 索肖 |
| 意大利乙组联赛 | |||||
| 22:00 | 阿维利诺 | 1.82 | 3.12 | 3.95 | 特拉纳 |
| 22:00 | 卡塔尼亚 | 2.08 | 3.1 | 3.12 | 弗洛西诺尼 |
| 22:00 | 克罗托内 | 2.75 | 3 | 2.35 | 利沃诺 |
| 22:00 | 摩德纳 | 2.3 | 3 | 2.82 | 巴里 |
| 22:00 | 佩鲁贾 | 2.05 | 3.05 | 3.25 | 斯佩齐亚 |
| 22:00 | 维塞利 | 2.78 | 2.9 | 2.38 | 卡尔比 |
| 22:00 | 瓦雷斯 | 2.3 | 3 | 2.82 | 布雷西亚 |
| 22:00 | 恩特拉 | 2.4 | 3 | 2.68 | 佩斯卡拉 |
| 22:00 | 兰西安奴 | 1.85 | 3.2 | 3.7 | 希塔德拉 |
| 土耳其超级联赛 | |||||
| 22:00 | 里泽 | 2.45 | 3.18 | 2.5 | 埃斯基谢希尔体育 |
| 德国甲组联赛 | |||||
| 22:30 | 柏林赫塔 | 2.6 | 3.3 | 2.35 | 奥格斯堡 |
| 22:30 | 勒沃库森 | 1.32 | 4.75 | 7 | 弗赖堡 |
| 22:30 | 汉诺威 | 2.1 | 3.25 | 3.05 | 斯图加特 |
| 22:30 | 多特蒙德 | 1.4 | 4.2 | 6.3 | 沙尔克04 |
| 22:30 | 霍芬海姆 | 1.9 | 3.6 | 3.25 | 美因茨 |
| 英格兰超级联赛 | |||||
| 23:00 | 般尼 | 2.45 | 3.2 | 2.6 | 斯旺西 |
| 23:00 | 曼联 | 1.32 | 4.5 | 8 | 桑德兰 |
| 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1.88 | 3.3 | 3.7 | 阿斯顿维拉 |
| 23:00 | 斯托克城 | 1.88 | 3.3 | 3.7 | 赫尔城 |
| 23:00 | 西布朗 | 3.04 | 3.1 | 2.2 | 南安普顿 |
| 西班牙甲组联赛 | |||||
| 23:00 | 格拉那达 | 13 | 7.1 | 1.12 | 巴塞罗那 |
| 西班牙乙组联赛 | |||||
| 23:00 | 奥萨苏纳 | 1.85 | 3.23 | 3.65 | 卢高 |
| 法国甲组联赛 | |||||
| 23:00 | 利尔 | 2.65 | 2.95 | 2.55 | 里昂 |
| 苏格兰超级联赛 | |||||
| 23:00 | 邓迪联 | 1.95 | 3.42 | 3.2 | 巴特里 |
| 23:00 | 马瑟威尔 | 4.55 | 3.65 | 1.6 | 因弗內斯 |
| 23:00 | 罗斯郡 | 2.5 | 3.23 | 2.45 | 邓迪 |
| 23:00 | 圣约翰斯通 | 1.88 | 3.4 | 3.45 | 基马诺克 |
| 23:00 | 圣美伦 | 2.55 | 3.15 | 2.45 | 哈密尔顿 |
| 英格兰冠军联赛 | |||||
| 23:00 | 伯明翰 | 2.63 | 3.3 | 2.3 | 布伦特福德 |
| 23:00 | 布莱克普 | 3.1 | 3.15 | 2.1 | 维冈竞技 |
| 23:00 | 博尔顿 | 2.63 | 3.2 | 2.35 | 布莱顿 |
| 23:00 | 般尼茅夫 | 1.65 | 3.45 | 4.5 | 布莱克本 |
| 23:00 | 卡迪夫城 | 2.45 | 3.15 | 2.55 | 狼队 |
| 23:00 | 查尔顿 | 2.48 | 3.23 | 2.48 | 哈德斯菲尔德 |
| 23:00 | 富勒姆 | 3.4 | 3.42 | 1.88 | 德比郡 |
| 23:00 | 利兹联 | 2.95 | 3.3 | 2.1 | 沃特福德 |
| 23:00 | 雷丁 | 2.1 | 3.3 | 2.95 | 诺丁汉森林 |
| 23:00 | 罗瑟汉姆 | 2.08 | 3.3 | 3 | 米尔沃尔 |
| 23:00 | 谢菲尔德星期三 | 3.1 | 3.25 | 2.05 | 米德尔斯堡 |
| 英格兰甲组联赛 | |||||
| 23:00 | 布里斯托城 | 1.75 | 3.25 | 4.2 | 罗奇代尔 |
| 23:00 | 切斯特菲尔德 | 2 | 3.25 | 3.2 | 福利特伍德 |
| 23:00 | 考文垂 | 3.35 | 3.42 | 1.9 | 米尔顿凯恩斯 |
| 23:00 | 克拉雷镇 | 4.55 | 3.45 | 1.65 | 谢菲尔德联 |
| 23:00 | 克鲁 | 3.9 | 3.45 | 1.75 | 斯文登 |
| 23:00 | 唐卡斯特 | 1.72 | 3.45 | 4.05 | 科切斯特联 |
| 23:00 | 吉灵汉姆 | 2.25 | 3.15 | 2.8 | 巴恩斯利 |
| 23:00 | 诺茨郡 | 2.55 | 3 | 2.55 | 维尔港 |
| 23:00 | 奥德汉姆 | 2.8 | 3.15 | 2.25 | 普雷斯顿 |
| 23:00 | 彼德堡 | 2.5 | 3.05 | 2.55 | 布拉德福德 |
| 23:00 | 斯肯索普 | 2.35 | 3.15 | 2.66 | 耶奥维尔 |
| 23:00 | 沃尔索尔 | 2.35 | 3 | 2.8 | 莱顿东方 |
| 奥地利甲组联赛 | |||||
| 23:00 | 亚塔奇 | 2.1 | 3.1 | 3.07 | 禾夫斯贝加 |
| 瑞士超级联赛 | |||||
| 23:45 | 苏黎世 | 1.32 | 4.5 | 7 | 阿劳 |
| 葡萄牙超级联赛 | |||||
| 23:59 | 基维森特 | 2.28 | 3.05 | 2.85 | 博阿维斯塔 |
| 23:59 | 国民队 | 1.55 | 3.52 | 5.3 | 塞图巴尔 |
| 丹麦超级联赛 | |||||
| 23:59 | 霍布罗 | 2.35 | 3.1 | 2.67 | 北西兰 |
伯仲叔季 发表于 2015-3-1 18:01
@sw5325 作为一个领先者,从42000一路下滑下来,有什么感想?
| 欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.5 |