巴西足球网
标题: 1999-2000意大利甲级联赛 [打印本页]
作者: 中网 时间: 2012-2-16 23:14
标题: 1999-2000意大利甲级联赛
球队数据 | 总积分榜 | 主积分榜 | 客积分榜 | 积分 |
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 |
|
1 | 拉齐奥 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 | 31 | 13 | 4 | 0 | 40 | 15 | 25 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 72 |
2 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | 26 | 14 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 6 | 71 |
3 | AC米兰 | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | 25 | 10 | 6 | 1 | 40 | 18 | 22 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 61 |
4 | 国际米兰 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 | 22 | 10 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 58 |
5 | 帕尔玛 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | 15 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 58 |
6 | 罗 马 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 33 | 23 | 10 | 5 | 2 | 33 | 13 | 20 | 4 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 54 |
7 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | 10 | 10 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 | 51 |
8 | 乌迪内斯 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | 10 | 9 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 50 |
9 | 维罗纳 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 | 8 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 2 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 43 |
10 | 佩鲁贾 | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | -16 | 7 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 5 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 42 |
11 | 博洛尼亚 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | -7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | 14 | 27 | -13 | 40 |
12 | 雷吉纳 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 | 6 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 40 |
13 | 莱 切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | -16 | 9 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 | 15 | 38 | -23 | 40 |
14 | 巴 里 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | -14 | 6 | 9 | 2 | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 13 | 14 | 34 | -20 | 39 |
15 | 都 灵 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 | -12 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 36 |
16 | 威尼斯 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 60 | -30 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 41 | -29 | 26 |
17 | 卡利亚里 | 34 | 3 | 13 | 18 | 28 | 53 | -25 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 | 0 | 6 | 11 | 13 | 33 | -20 | 22 |
18 | 皮亚琴察 | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 | -26 | 3 | 7 | 7 | 12 | 19 | -7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 26 | -19 | 21 |
| 已结束的比赛 | 306 | 100.0% | 未开赛的比赛 | 0 | 0.0% | 主场胜出 | 148 | 48.37% | 平局 | 94 | 30.72% | 客场胜出 | 64 | 20.92% | 总进球数 | 762 | 每场 2.5 球 | 主场进球数 | 461 | 每场 1.5 球 | 客场进球数 | 301 | 每场 1.0 球 | 攻击力最佳球队 | 米 兰 | 65 球 | 主场攻击力最佳球队 | 拉齐奥 | 40 球 | 客场场攻击力最佳球队 | 米 兰 | 25 球 | 攻击力最差球队 | 皮亚琴 | 19 球 | 主场攻击力最差球队 | 皮亚琴 | 12 球 | 客场攻击力最差球队 | 皮亚琴 | 7 球 | 防守最佳球队 | 尤 文 | 20 球 | 主场防守最佳球队 | 尤 文 | 8 球 | 客场防守最佳球队 | 尤 文 | 12 球 | 防守最差球队 | 威尼斯 | 60 球 | 主场防守最差球队 | 佩鲁贾 | 25 球 | 客场防守最差球队 | 威尼斯 | 41 球 | | |
# q( t" M* s) J: u/ E 射手榜
) c0 U. ~, F, I# W$ T. e+ @8 W AC - AC米兰' X5 T1 S2 O% R6 U1 q) g+ `: M: C
拉齐 - 拉齐奥
2 q- Z# x: Q$ ^+ M1 q( A 佛罗 - 佛罗伦萨/ V! A: t' P* ^6 x. x1 K0 x
帕尔 - 帕尔马$ T5 w- s2 i& H" `7 ?
尤文 - 尤文图斯 v1 T, H1 i) u4 W* i
乌迪 - 乌迪内斯7 K( i7 Y4 p+ j4 \4 G8 _
国际 - 国际米兰
" j) k6 X* B# S$ n+ E2 b4 D 博洛 - 博洛尼亚
1 L9 R. Q, K3 x2 E8 Z 巴里 - 巴里
3 }4 C% Z0 y' t5 Q6 I& v: @ 威尼 - 威尼西亚+ y% p/ r/ Y8 N
卡利 - 卡利亚里
6 q- S; S/ {/ I4 f" }; A1 [9 x- w 皮亚 - 皮亚琴察( H" e5 t2 y. k" t/ X$ H
佩鲁 - 佩鲁贾
) k: V! a0 M% T1 B 都灵 - 都灵
. U. }3 N; d7 H; @! | 维罗 - 维罗那
; R: S" ^" d1 z# D* e! D$ q g 雷吉 - 雷吉亚纳! E4 x: v& H; o! V
莱切 - 莱切
4 Y3 r0 x, | J9 ]
( }# |2 l* ~/ ~5 E. n ?9 s7 V, R O% [$ [3 R( x5 T% Q/ b
该贴已经同步到 中网的微博
欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) |
Powered by Discuz! X3.3 |