| 时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | 直播 | ||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
19:30![]() | [5] 北京国安 [受让 两球/两球半] | 1.7 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 2.06 | [2] 拜仁慕尼黑 [两球/两球半] | ||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
21:00![]() | [3] 卡拉简迪 [受让 平手/半球] | 1.92 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 1.84 | [1] 利巴域 [平手/半球] | ||||
23:59![]() | [1] 萨尔斯堡 [两球半] | 1.98 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 1.78 | [1] 杜迪兰治 [受让 两球半] | ||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
23:59![]() ![]() | [15] 汉堡 [受让 一球] | 1.68 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 2.08 | [2] 巴塞罗那 [一球] | ||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | |||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
00:30![]() | [1] 基耶舒莫纳 (中) [平手/半球] | 1.68 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 2.08 | [5] 斯利纳 [受让 平手/半球] | ||||
01:00![]() ![]() | [1] 伊兰拿斯 [平手/半球] | 1.89 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 1.87 | [4] 沙姆洛克流浪 [受让 平手/半球] | ||||
01:00![]() | [1] 舒列夫 [一球/球半] | 1.61 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 2.15 | [6] 乌利斯 [受让 一球/球半] | ||||
02:00![]() ![]() | [1] 迪比辛尼 (中) [球半] | 1.62 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | 2.14 | [1] 哥斯 [受让 球半] | ||||
| 南美球会杯 | |||||||||
06:15![]() ![]() | [8] 达奴比奥 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | [2] 奥林比亚会 | ||||||
| [平手/半球] | 2.06 | 1.7 | [受让 平手/半球] | ||||||
| [平手] | 1.76 | 2 | [平手] | ||||||
08:30![]() | [12] 塔库里 | 阵容推介 走势图 赔率一览 | [18] 哥比路亚 | ||||||
| [平手] | 1.64 | 2.12 | [平手] | ||||||
| [平手/半球] | 2.01 | 1.75 | [受让 平手/半球] | ||||||
| 时间 | 主场赢 | 和 | 客场赢 | ||||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 19:30 | 北京国安 | 10 | 7 | 1.12 | 拜仁慕尼黑 | ||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 21:00 | 卡拉简迪 | 2.9 | 3.25 | 2.12 | 利巴域 | ||||
| 23:59 | 萨尔斯堡 | 1.05 | 8.9 | 17 | 杜迪兰治 | ||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 23:59 | 汉堡 | 5 | 3.6 | 1.55 | 巴塞罗那 | ||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | |||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 00:30 | 基耶舒莫纳 (中) | 1.9 | 3.25 | 3.45 | 斯利纳 | ||||
| 01:00 | 伊兰拿斯 | 2.1 | 3.1 | 2.73 | 沙姆洛克流浪 | ||||
| 01:00 | 舒列夫 | 1.28 | 4.8 | 7.5 | 乌利斯 | ||||
| 02:00 | 迪比辛尼 (中) | 1.18 | 5.7 | 10 | 哥斯 | ||||
| 南美球会杯 | |||||||||
| 06:15 | 达奴比奥 | 2.35 | 3 | 2.8 | 奥林比亚会 | ||||
| 08:30 | 塔库里 | 2.25 | 3.1 | 2.85 | 哥比路亚 | ||||
| 时间 | 主 队 | 客 队 | 总入球 | 上盘 | 下盘 | ||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 19:30 | 北京国安 | 拜仁慕尼黑 | 3.5 / 4 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 21:00 | 卡拉简迪 | 利巴域 | 2 / 2.5 | 1.82 | 1.88 | ||||
| 23:59 | 萨尔斯堡 | 杜迪兰治 | 3 / 3.5 | 1.7 | 2 | ||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 23:59 | 汉堡 | 巴塞罗那 | 3 / 3.5 | 2 | 1.7 | ||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | |||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 00:30 | 基耶舒莫纳 (中) | 斯利纳 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 01:00 | 伊兰拿斯 | 沙姆洛克流浪 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 01:00 | 舒列夫 | 乌利斯 | 3.0 | 2 | 1.7 | ||||
| 02:00 | 迪比辛尼 (中) | 哥斯 | 2.5 / 3 | 1.8 | 1.9 | ||||
| 南美球会杯 | |||||||||
| 06:15 | 达奴比奥 | 奥林比亚会 | 2 / 2.5 | 2 | 1.7 | ||||
| 08:30 | 塔库里 | 哥比路亚 | 2 / 2.5 | 1.85 | 1.85 | ||||
| 時間 | 主隊 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其它 比數 |
| 客隊 | |||||||||||||||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||
| 21:00 | 卡拉简迪 | 9.5 | 17 | 11 | 49 | 31 | 39 | 150 | 110 | 140 | 150 | 10 | 6 | 14 | 74 | 230 | 26 |
| 利巴域 | 6.5 | 8 | 7.5 | 15 | 14 | 26 | 38 | 36 | 67 | 150 | |||||||
| 23:59 | 萨尔斯堡 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 30 | 7.5 | 12 | 38 | 150 | 31 | 16 | 31 | 140 | 370 | 3.3 |
| 杜迪兰治 | 49 | 150 | 49 | 240 | 150 | 140 | 800 | 500 | 310 | 290 | |||||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | |||||||||||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||||||||||
| 00:30 | 基耶舒莫纳 (中) | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 16 | 15 | 26 | 43 | 38 | 68 | 150 | 10 | 6 | 13 | 70 | 210 | 27 |
| 斯利纳 | 9 | 16 | 10 | 43 | 28 | 36 | 150 | 90 | 120 | 150 | |||||||
| 01:00 | 伊兰拿斯 | 6.5 | 10 | 8.5 | 25 | 21 | 36 | 80 | 69 | 110 | 150 | 7.5 | 5.5 | 15 | 90 | 340 | 45 |
| 沙姆洛克流浪 | 6.5 | 11 | 9 | 29 | 24 | 38 | 90 | 80 | 130 | 150 | |||||||
| 01:00 | 舒列夫 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 23 | 15 | 17 | 41 | 140 | 15 | 8 | 17 | 80 | 220 | 9 |
| 乌利斯 | 18 | 43 | 19 | 150 | 67 | 60 | 230 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 02:00 | 迪比辛尼 (中) | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 32 | 10 | 16 | 52 | 150 | 15 | 10 | 26 | 150 | 600 | 6.5 |
| 哥斯 | 25 | 79 | 32 | 150 | 150 | 120 | 800 | 330 | 270 | 330 | |||||||
| 南美球会杯 | |||||||||||||||||
| 06:15 | 达奴比奥 | 6 | 10 | 8.5 | 24 | 21 | 38 | 80 | 70 | 120 | 150 | 7.5 | 5.5 | 15 | 90 | 380 | 48 |
| 奥林比亚会 | 6.5 | 11 | 9.5 | 30 | 25 | 40 | 100 | 80 | 140 | 150 | |||||||
| 08:30 | 塔库里 | 6.5 | 10 | 8.5 | 25 | 20 | 33 | 78 | 64 | 100 | 150 | 8.5 | 5.5 | 14 | 80 | 280 | 39 |
| 哥比路亚 | 7 | 11 | 9 | 28 | 22 | 35 | 90 | 72 | 110 | 150 | |||||||
| 时间 | 主 队 | 赔率 | 赔率 | 客 队 | 直播 | ||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
19:30![]() | [5] 北京国安 [受让 两球/两球半] | 1.7 | 2.06 | [2] 拜仁慕尼黑 [两球/两球半] | |||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
21:00![]() | [3] 卡拉简迪 | [1] 利巴域 | |||||||
| [受让 平手/半球] | 1.82 | 1.94 | [平手/半球] | ||||||
23:59![]() | [1] 萨尔斯堡 [两球半] | 1.98 | 1.78 | [1] 杜迪兰治 [受让 两球半] | |||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | ||||||
| 欧洲联赛冠军杯 |
01:00![]() ![]() | [1] 伊兰拿斯 [平手/半球] | 2.04 | 1.72 | [4] 沙姆洛克流浪 [受让 平手/半球] |
01:00![]() | [1] 舒列夫 [一球/球半] | 1.56 | 2.2 | [6] 乌利斯 [受让 一球/球半] | ||
02:00![]() ![]() | [1] 迪比辛尼 (中) [球半] | 1.62 | 2.14 | [1] 哥斯 [受让 球半] | ||
| 南美球会杯 | ||||||
06:15![]() ![]() | [8] 达奴比奥 | [2] 奥林比亚会 | ||||
| [平手/半球] | 2.06 | 1.7 | [受让 平手/半球] | |||
08:30![]() | [12] 塔库里 | [18] 哥比路亚 | ||||
| [平手/半球] | 2.01 | 1.75 | [受让 平手/半球] |
| 时间 | 主 队 | 客 队 | 总入球 | 上盘 | 下盘 | ||||
| 2012 年 7 月 24 日 (星期二) | |||||||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 19:30 | 北京国安 | 拜仁慕尼黑 | 3.5 / 4 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 21:00 | 卡拉简迪 | 利巴域 | 2 / 2.5 | 1.82 | 1.88 | ||||
| 23:59 | 萨尔斯堡 | 杜迪兰治 | 3 / 3.5 | 1.75 | 1.95 | ||||
| 球会友谊赛 | |||||||||
| 23:59 | 汉堡 | 巴塞罗那 | 3 / 3.5 | 2 | 1.7 | ||||
| 2012 年 7 月 25 日 (星期三) | |||||||||
| 欧洲联赛冠军杯 | |||||||||
| 00:30 | 基耶舒莫纳 (中) | 斯利纳 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 01:00 | 伊兰拿斯 | 沙姆洛克流浪 | 2 / 2.5 | 1.95 | 1.75 | ||||
| 01:00 | 舒列夫 | 乌利斯 | 3.0 | 2 | 1.7 | ||||
| 02:00 | 迪比辛尼 (中) | 哥斯 | 2.5 / 3 | 1.8 | 1.9 | ||||
| 南美球会杯 | |||||||||
| 06:15 | 达奴比奥 | 奥林比亚会 | 2 / 2.5 | 2 | 1.7 | ||||
| 08:30 | 塔库里 | 哥比路亚 | 2 / 2.5 | 1.85 | 1.85 | ||||
| 欢迎光临 巴西足球网 (https://www.baxi.tv/) | Powered by Discuz! X3.5 |