找回密码
 立即注册
测试
1号
666体育
查看: 404|回复: 0

今日欧冠瓦伦西亚VS巴黎圣日耳赔率 比赛时间:2013-02-13 03:45

[复制链接]
发表于 2013-2-12 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠军杯
比赛时间:2013-02-13 03:45

澳彩初盘:2.00 平手/半球 1.86

标赔初盘:2.45|3.20|2.80


巴伦西亚近

五场成绩:

负 平 胜 平 胜

近五场进球:6

近五场失球:9



巴黎圣日尔曼
近五场成绩:

胜 胜 胜 胜 胜

近五场进球:12

近五场失球:2



亚盘数据 欧赔数据 基础数据 注:红色表示水位上升,绿色表示水位下降。 总体赔率 平均赔率 概率 最高赔率 概率 最低赔率 概率 变盘
胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
2.33 3.19 3.06 40 29 31 2.42 3.35 3.45    2.16 3.05 3.10 42 29 29  
赔率公司 最新赔率 概率 凯利指数 最新变盘时间 初赔 变盘
胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
betoto 2.40 3.25 2.90    0.96 0.95 0.89 2013-02-12 11:00 2.35 3.30 2.85  
  2.40 3.25 2.90    0.96 0.95 0.89 2013-02-12 11:00  收起变盘数据
2.35 3.25 2.95 40 29 32 0.94 0.95 0.91 2013-02-12 02:45
2.30 3.30 3.00 41 28 31 0.92 0.96 0.92 2013-02-11 18:09
2.25 3.30 3.10 42 28 30 0.90 0.95 0.96 2013-02-08 18:54
2.30 3.30 2.90 40 28 32 0.00 0.00 0.00 2013-02-07 13:18
2.35 3.20 2.90    0.93 0.92 0.91 2013-02-06 22:45
2.40 3.20 2.85 39 29 32 0.93 0.93 0.92 2013-01-10 20:36
2.35 3.30 2.85 39 28 33 0.90 0.92 0.96 2012-12-20 20:18

Bwin 2.40 3.25 2.90    0.96 0.95 0.89 2013-02-12 11:00 2.35 3.30 2.85  
  2.40 3.25 2.90    0.96 0.95 0.89 2013-02-12 11:00  收起变盘数据
2.35 3.25 2.95 40 29 32 0.94 0.95 0.91 2013-02-12 02:45
2.30 3.30 3.00 41 28 31 0.92 0.96 0.92 2013-02-11 18:09
2.25 3.30 3.10 42 28 30 0.90 0.95 0.96 2013-02-08 18:54
2.30 3.30 2.90 40 28 32 0.00 0.00 0.00 2013-02-07 13:27
2.35 3.20 2.90    0.93 0.92 0.91 2013-02-06 22:45
2.40 3.20 2.85 39 29 32 0.93 0.93 0.92 2013-01-10 20:36
2.35 3.30 2.85 39 28 33 0.92 0.95 0.91 2012-12-25 22:45

PinnacleSports 2.35 3.34 3.38    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 10:54 2.61 3.33 2.93  
  2.35 3.34 3.38    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 10:54  收起变盘数据
2.33 3.35 3.42    0.93 0.98 1.05 2013-02-12 10:00
2.37 3.34 3.34    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:45
2.36 3.34 3.36    0.94 0.98 1.03 2013-02-12 04:36
2.44 3.30 3.25    0.98 0.97 1.00 2013-02-12 02:18
2.44 3.29 3.26    0.98 0.96 1.00 2013-02-11 22:45
2.41 3.32 3.29 41 30 30 0.00 0.00 0.00 2013-02-11 22:00
2.41 3.34 3.27    0.96 0.98 1.01 2013-02-11 19:45
2.38 3.35 3.31    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 21:18
2.38 3.34 3.33 41 29 29 0.95 0.96 1.05 2013-02-06 22:45
2.38 3.34 3.32 41 29 30 0.94 0.96 1.05 2013-02-05 21:09
展开全部变盘数据  
2.36 3.35 3.35 42 29 29 0.93 0.97 1.07 2013-02-04 17:54
2.42 3.34 3.25    0.95 0.96 1.04 2013-02-02 23:54
2.49 3.40 3.10    0.97 0.99 0.99 2013-01-29 05:09
2.50 3.39 3.09    0.97 0.98 0.99 2013-01-29 03:27
2.51 3.38 3.08    0.00 0.00 0.00 2013-01-29 02:00
2.52 3.37 3.07    0.98 0.98 0.99 2013-01-29 01:00
2.53 3.36 3.06    0.00 0.00 0.00 2013-01-29 00:54
2.54 3.35 3.05    0.98 0.97 0.99 2013-01-27 22:54
2.52 3.34 3.04    0.97 0.97 0.98 2013-01-22 19:27
2.48 3.34 3.15    0.96 0.97 1.02 2013-01-17 19:45
2.47 3.34 3.12    0.95 0.97 1.01 2013-01-16 22:09
2.46 3.33 3.19    0.95 0.97 1.03 2013-01-12 20:27
2.51 3.34 3.05    0.00 0.00 0.00 2013-01-01 18:18
2.51 3.32 3.03    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 21:00
2.47 3.32 3.13 39 29 31 0.97 0.95 1.00 2012-12-26 12:54
2.48 3.33 3.16 40 29 31 0.97 0.96 1.01 2012-12-24 22:27
2.53 3.33 3.03 39 29 32 0.00 0.00 0.00 2012-12-23 01:00
2.54 3.33 3.03 38 29 32 0.98 0.95 1.00 2012-12-20 22:09
2.61 3.33 2.93 37 29 33 1.01 0.94 0.97 2012-12-20 21:27

12bet 2.28 3.16 3.18 41 30 29 0.92 0.93 0.97 2013-02-12 10:09 2.35 3.05 2.89  
  2.28 3.16 3.18 41 30 29 0.92 0.93 0.97 2013-02-12 10:09  收起变盘数据
2.34 3.15 3.08    0.94 0.92 0.94 2013-02-12 07:09
2.31 3.15 3.13    0.91 0.91 1.00 2013-02-04 06:09
2.29 3.10 2.93    0.89 0.89 0.94 2013-02-02 20:54
2.30 3.10 2.92 40 29 31 0.90 0.89 0.94 2013-01-29 18:00
2.28 2.99 3.06    0.89 0.87 0.98 2013-01-29 00:54
2.34 2.99 2.96    0.00 0.00 0.00 2013-01-28 22:36
2.39 2.98 2.89    0.92 0.86 0.94 2013-01-28 18:00
2.43 2.98 2.83 37 30 32 0.94 0.87 0.92 2013-01-24 06:36
2.40 2.98 2.88 38 31 32 0.93 0.87 0.93 2013-01-12 21:27
2.37 2.98 2.92 38 31 31 0.91 0.86 0.95 2013-01-12 06:09
展开全部变盘数据  
2.30 3.06 2.95 40 30 31 0.90 0.88 0.94 2012-12-24 22:27
2.40 3.05 2.81 38 30 32 0.93 0.88 0.91 2012-12-22 08:09
2.35 3.05 2.89 39 30 31 0.91 0.88 0.94 2012-12-21 16:45

明升 2.28 3.16 3.18    0.91 0.93 0.97 2013-02-12 10:00 2.35 3.05 2.89  
  2.28 3.16 3.18    0.91 0.93 0.97 2013-02-12 10:00  收起变盘数据
2.34 3.15 3.08    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:36
2.29 3.15 3.17 41 30 29 0.92 0.92 0.97 2013-02-12 04:36
2.34 3.14 3.08    0.94 0.92 0.94 2013-02-12 02:18
2.32 3.15 3.11    0.93 0.92 0.95 2013-02-12 00:00
2.31 3.15 3.13    0.91 0.91 1.00 2013-02-04 06:09
2.29 3.10 2.93    0.89 0.89 0.94 2013-02-02 20:54
2.30 3.10 2.92 40 29 31 0.90 0.89 0.94 2013-01-29 17:54
2.28 2.99 3.06    0.89 0.87 0.98 2013-01-29 00:54
2.34 2.99 2.96    0.00 0.00 0.00 2013-01-28 22:36
2.39 2.98 2.89    0.92 0.86 0.94 2013-01-28 17:54
展开全部变盘数据  
2.43 2.98 2.83 37 30 32 0.94 0.87 0.92 2013-01-24 06:27
2.40 2.98 2.88 38 31 32 0.93 0.87 0.93 2013-01-12 21:27
2.37 2.98 2.92 38 31 31 0.91 0.86 0.95 2013-01-12 06:00
2.30 3.06 2.95 40 30 31 0.90 0.88 0.94 2012-12-24 22:27
2.40 3.05 2.81 38 30 32 0.93 0.88 0.91 2012-12-22 08:09
2.35 3.05 2.89 39 30 31 0.91 0.88 0.94 2012-12-21 16:45

IBCBET 2.28 3.16 3.18    0.91 0.93 0.97 2013-02-12 10:00 2.35 3.05 2.89  
  2.28 3.16 3.18    0.91 0.93 0.97 2013-02-12 10:00  收起变盘数据
2.34 3.15 3.08    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:36
2.29 3.15 3.17 41 30 29 0.92 0.92 0.97 2013-02-12 04:36
2.34 3.14 3.08    0.94 0.92 0.94 2013-02-12 02:18
2.32 3.15 3.11    0.93 0.92 0.95 2013-02-12 00:00
2.31 3.15 3.13    0.91 0.91 1.00 2013-02-04 06:18
2.29 3.10 2.93    0.89 0.89 0.94 2013-02-02 20:54
2.30 3.10 2.92 40 29 31 0.90 0.89 0.94 2013-01-29 17:54
2.28 2.99 3.06    0.89 0.87 0.98 2013-01-29 01:09
2.34 2.99 2.96    0.00 0.00 0.00 2013-01-28 22:36
2.39 2.98 2.89    0.92 0.86 0.94 2013-01-28 18:00
展开全部变盘数据  
2.43 2.98 2.83 37 30 32 0.94 0.87 0.92 2013-01-24 06:27
2.40 2.98 2.88 38 31 32 0.93 0.87 0.93 2013-01-12 21:27
2.37 2.98 2.92 38 31 31 0.91 0.86 0.95 2013-01-12 06:00
2.30 3.06 2.95 40 30 31 0.90 0.88 0.94 2012-12-24 22:27
2.40 3.05 2.81 38 30 32 0.93 0.88 0.91 2012-12-22 08:00
2.35 3.05 2.89 39 30 31 0.91 0.88 0.94 2012-12-21 16:45

Samvo 2.30 3.07 2.95    0.92 0.90 0.90 2013-02-12 09:00 2.33 3.07 2.90  
  2.30 3.07 2.95    0.92 0.90 0.90 2013-02-12 09:00  收起变盘数据
2.27 3.07 2.99    0.91 0.90 0.92 2013-02-12 07:09
2.28 3.07 2.97    0.91 0.90 0.91 2013-02-12 06:45
2.28 3.10 2.96    0.91 0.91 0.91 2013-02-12 06:36
2.26 3.07 3.01    0.90 0.90 0.92 2013-02-12 04:36
2.29 3.07 2.97    0.92 0.90 0.91 2013-02-12 02:18
2.28 3.07 2.98 40 30 31 0.91 0.90 0.92 2013-02-12 00:09
2.26 3.07 3.00    0.90 0.90 0.92 2013-02-12 00:00
2.26 3.09 3.00    0.91 0.89 0.92 2013-02-11 00:09
2.23 3.06 3.08    0.90 0.88 0.95 2013-02-10 03:54
2.25 3.07 3.02    0.90 0.89 0.94 2013-02-08 15:18
展开全部变盘数据  
2.25 3.07 3.03    0.90 0.89 0.95 2013-02-08 15:00
2.25 3.06 3.04    0.90 0.88 0.95 2013-02-08 14:36
2.27 3.09 2.98    0.90 0.89 0.94 2013-02-07 05:54
2.28 3.09 2.96    0.90 0.89 0.94 2013-02-04 12:36
2.26 3.06 3.02    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 06:09
2.28 3.08 2.97    0.00 0.00 0.00 2013-02-02 20:45
2.28 3.05 3.00    0.89 0.88 0.96 2013-02-01 15:18
2.30 3.10 2.92 40 29 31 0.90 0.89 0.94 2013-01-30 14:18
2.29 3.07 2.96    0.89 0.89 0.95 2013-01-29 17:54
2.28 2.99 3.06    0.89 0.87 0.98 2013-01-29 12:27
2.28 3.02 3.03    0.88 0.88 0.98 2013-01-29 00:45
2.31 3.02 2.98    0.90 0.87 0.96 2013-01-28 22:36
2.36 3.00 2.91 38 30 31 0.91 0.87 0.94 2013-01-28 17:54
2.43 2.98 2.83 37 30 32 0.93 0.86 0.92 2013-01-25 14:18
2.40 3.00 2.85    0.00 0.00 0.00 2013-01-24 06:18
2.40 2.98 2.88 38 31 32 0.00 0.00 0.00 2013-01-18 14:36
2.39 3.00 2.88    0.00 0.00 0.00 2013-01-16 04:54
2.40 3.00 2.86    0.93 0.87 0.92 2013-01-14 23:45
2.39 3.01 2.86    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 21:27
2.38 3.01 2.88    0.92 0.87 0.94 2013-01-12 06:00
2.38 3.02 2.87    0.92 0.87 0.93 2013-01-12 05:54
2.38 3.05 2.83    0.00 0.00 0.00 2013-01-11 15:00
2.35 3.05 2.89    0.00 0.00 0.00 2013-01-11 14:18
2.37 3.05 2.86    0.00 0.00 0.00 2013-01-09 17:00
2.34 3.06 2.89    0.00 0.00 0.00 2013-01-09 16:54
1.98 2.56 4.87 46 35 19 0.78 0.74 1.55 2013-01-07 11:36
2.33 3.06 2.90    0.00 0.00 0.00 2013-01-05 22:09
2.30 3.06 2.95    0.90 0.88 0.95 2012-12-26 14:36
2.34 3.06 2.90    0.00 0.00 0.00 2012-12-26 12:09
2.32 3.06 2.92    0.00 0.00 0.00 2012-12-24 22:27
2.39 3.05 2.83    0.93 0.88 0.91 2012-12-24 17:36
2.36 3.07 2.86    0.00 0.00 0.00 2012-12-24 16:27
2.35 3.07 2.86 39 30 32 0.91 0.88 0.93 2012-12-22 08:00
2.33 3.07 2.90 39 30 31 0.91 0.89 0.94 2012-12-22 06:09

Betfair 2.42 3.35 3.45    0.97 0.98 1.06 2013-02-12 08:09 1.02 1.02 1.02  
  2.42 3.35 3.45    0.97 0.98 1.06 2013-02-12 08:09  收起变盘数据
2.50 3.35 3.25    1.00 0.98 1.00 2013-02-12 04:27
2.48 3.35 3.25    0.99 0.98 1.00 2013-02-12 04:09
2.48 3.35 3.30    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 18:00
2.46 3.35 3.35    0.99 0.97 1.04 2013-02-11 08:45
2.44 3.35 3.35    0.98 0.97 1.04 2013-02-11 06:27
2.42 3.35 3.35    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 05:36
2.44 3.40 3.35    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 03:18
2.42 3.40 3.35    0.98 0.98 1.03 2013-02-11 01:36
2.42 3.40 3.40    0.98 0.98 1.04 2013-02-11 00:00
2.40 3.40 3.35    0.97 0.98 1.04 2013-02-10 05:18
展开全部变盘数据  
2.38 3.35 3.35    0.95 0.97 1.05 2013-02-07 20:54
2.38 3.35 3.40 41 29 29 0.00 0.00 0.00 2013-02-07 07:54
2.42 3.40 3.30    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 21:18
2.44 3.35 3.25    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 06:45
2.46 3.35 3.25    0.96 0.97 1.04 2013-02-03 17:54
2.46 3.40 3.25    0.96 0.98 1.04 2013-02-03 16:00
2.46 3.25 3.25    0.96 0.94 1.04 2013-02-03 08:18
2.46 3.30 3.25    0.96 0.95 1.04 2013-02-03 04:36
2.50 3.35 3.20    0.98 0.97 1.03 2013-01-30 10:18
2.46 3.35 3.20    0.96 0.97 1.03 2013-01-30 09:36
2.44 3.35 3.20    0.95 0.97 1.03 2013-01-30 08:18
2.48 3.35 3.20    0.97 0.97 1.03 2013-01-30 02:45
2.48 3.35 3.15    0.97 0.97 1.01 2013-01-29 11:36
2.54 3.35 3.15 39 30 31 0.99 0.97 1.01 2013-01-29 01:09
2.56 3.40 3.10    0.00 0.00 0.00 2013-01-28 16:00
2.54 3.40 3.10    0.98 0.99 1.01 2013-01-28 03:36
2.54 3.35 1.07 24 18 57 0.97 0.97 0.35 2013-01-25 00:18
2.54 3.30 3.05    0.00 0.00 0.00 2013-01-24 19:09
2.34 3.30 3.05    0.90 0.96 0.99 2013-01-23 02:27
2.50 3.40 3.10    0.97 0.99 1.00 2013-01-19 06:27
2.46 3.35 3.05    0.95 0.97 0.99 2013-01-18 20:00
2.46 3.35 3.10    0.95 0.97 1.00 2013-01-17 17:45
2.44 3.35 3.15    0.94 0.97 1.02 2013-01-17 02:45
2.44 3.35 3.05    0.94 0.97 0.99 2013-01-16 04:54
2.52 3.35 3.05    0.00 0.00 0.00 2013-01-15 05:45
2.48 3.35 3.05    0.96 0.97 0.99 2013-01-15 05:27
2.40 3.30 2.96    0.93 0.96 0.96 2013-01-14 01:09
2.40 3.30 3.10    0.93 0.96 1.00 2013-01-14 01:00
2.60 3.30 2.98    1.00 0.96 0.96 2013-01-13 02:36
2.58 3.30 3.00 38 30 33 1.00 0.96 0.97 2013-01-13 01:09
2.56 3.30 2.98    0.99 0.96 0.96 2013-01-13 00:27
2.62 3.30 3.05    1.01 0.96 0.99 2013-01-12 08:27
2.36 3.35 2.94    0.92 0.96 0.95 2013-01-09 08:18
2.34 3.35 2.94    0.91 0.96 0.95 2013-01-08 20:36
2.34 3.35 2.98    0.00 0.00 0.00 2013-01-06 15:36
2.34 3.35 2.96    0.91 0.96 0.96 2013-01-06 12:00
2.34 3.35 3.00    0.91 0.96 0.97 2013-01-04 11:36
2.34 3.40 3.00    0.91 0.98 0.97 2013-01-04 10:36
2.32 3.35 3.00    0.90 0.96 0.97 2013-01-04 08:18
2.32 3.40 3.00    0.90 0.98 0.97 2013-01-04 04:36
2.32 3.40 2.96 41 28 32 0.90 0.98 0.96 2013-01-04 04:27
2.32 3.40 2.92    0.90 0.98 0.94 2013-01-03 22:27
2.32 3.35 2.94    0.90 0.96 0.95 2013-01-03 09:45
2.44 3.40 2.94    0.95 0.98 0.95 2013-01-02 05:36
2.46 3.35 2.92    0.96 0.96 0.94 2013-01-01 00:27
2.48 3.40 2.92    0.97 0.98 0.94 2012-12-30 02:09
2.48 3.35 2.92    0.00 0.00 0.00 2012-12-29 12:36
2.46 3.40 2.94    0.96 0.98 0.95 2012-12-29 11:45
2.48 3.40 2.94    0.97 0.98 0.95 2012-12-29 05:45
2.44 3.40 2.92    0.95 0.98 0.94 2012-12-29 00:09
2.44 3.35 2.92    0.95 0.96 0.94 2012-12-28 23:36
2.44 3.30 2.92    0.95 0.95 0.94 2012-12-28 17:45
2.44 3.25 2.92    0.95 0.94 0.94 2012-12-28 16:54
2.48 3.25 2.94    0.97 0.94 0.95 2012-12-28 15:54
2.44 3.20 2.92    0.95 0.92 0.94 2012-12-28 13:27
2.48 3.35 2.90    0.97 0.96 0.94 2012-12-28 03:27
2.44 3.25 2.90    0.95 0.94 0.93 2012-12-27 22:27
2.46 3.25 2.90    0.96 0.94 0.94 2012-12-27 22:18
2.48 3.25 2.90 38 29 33 0.97 0.94 0.94 2012-12-27 21:27
2.42 3.20 2.90    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 21:09
2.44 3.30 2.90    0.95 0.95 0.93 2012-12-27 08:27
2.40 3.20 2.88    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 08:18
2.40 3.20 2.90    0.94 0.92 0.93 2012-12-27 04:54
2.42 3.25 2.86 39 29 33 0.94 0.94 0.92 2012-12-26 20:36
1.79 3.20 2.86    0.70 0.92 0.92 2012-12-26 13:27
2.36 3.20 2.86    0.92 0.92 0.92 2012-12-26 13:18
2.32 3.25 2.86    0.91 0.94 0.92 2012-12-26 13:09
1.80 3.20 2.86    0.71 0.92 0.92 2012-12-26 13:00
1.78 3.15 2.86 46 26 28 0.70 0.91 0.92 2012-12-26 09:18
2.04 3.15 2.86    0.80 0.91 0.92 2012-12-26 05:54
1.96 3.15 2.86 43 27 30 0.77 0.91 0.92 2012-12-26 05:45
1.80 3.15 2.86    0.71 0.91 0.92 2012-12-25 17:27
1.78 3.15 2.84    0.70 0.91 0.91 2012-12-25 09:27
1.80 3.15 2.84    0.71 0.91 0.91 2012-12-25 08:45
1.80 3.20 2.84 46 26 29 0.71 0.92 0.91 2012-12-25 08:18
1.80 3.20 2.82    0.71 0.92 0.90 2012-12-25 02:45
1.80 3.15 2.82 45 26 29 0.71 0.91 0.90 2012-12-25 02:00
1.16 3.15 2.82 56 21 23 0.46 0.90 0.90 2012-12-25 01:36
1.16 3.20 2.82 56 20 23 0.46 0.92 0.90 2012-12-24 22:27
1.21 3.20 2.80    0.47 0.92 0.90 2012-12-24 11:27
1.05 3.20 2.80 59 19 22 0.41 0.92 0.90 2012-12-24 09:27
2.20 3.20 2.84    0.85 0.92 0.92 2012-12-24 08:09
2.16 3.20 2.84    0.84 0.92 0.92 2012-12-23 22:36
2.16 3.30 2.84    0.84 0.95 0.92 2012-12-23 19:18
2.16 3.30 2.82 41 27 32 0.84 0.95 0.91 2012-12-23 17:54
2.14 3.25 2.82 41 27 31 0.83 0.94 0.91 2012-12-23 14:27
2.10 3.20 2.82    0.81 0.92 0.91 2012-12-23 11:36
2.14 3.30 2.82    0.83 0.95 0.91 2012-12-23 09:45
2.10 3.30 2.82    0.81 0.95 0.91 2012-12-23 09:36
1.21 3.30 2.80 56 20 24 0.47 0.95 0.90 2012-12-23 07:36
1.24 3.25 2.94 55 21 23 0.48 0.93 0.95 2012-12-23 05:54
1.24 3.25 2.80 55 21 24 0.48 0.93 0.91 2012-12-23 03:18
1.05 3.10 2.80    0.41 0.89 0.90 2012-12-23 03:00
1.05 3.10 2.78 58 20 22 0.41 0.89 0.90 2012-12-23 00:27
2.28 3.10 2.78 39 29 32 0.88 0.89 0.91 2012-12-22 19:00
2.28 3.10 2.60    0.88 0.89 0.85 2012-12-22 08:18
2.26 3.05 2.60 38 28 33 0.87 0.88 0.84 2012-12-22 08:00
2.26 3.15 2.60    0.88 0.91 0.84 2012-12-22 07:54
2.26 3.15 3.00    0.88 0.91 0.97 2012-12-21 21:09
2.26 3.10 3.00    0.88 0.89 0.97 2012-12-21 21:00
2.26 3.05 3.00    0.88 0.88 0.97 2012-12-21 17:36
2.24 3.05 2.56    0.87 0.87 0.83 2012-12-21 06:45
2.22 3.05 2.54    0.86 0.87 0.83 2012-12-21 06:27
2.22 3.05 2.56 39 28 33 0.86 0.87 0.84 2012-12-21 04:36
2.22 3.05 2.52    0.86 0.87 0.82 2012-12-21 03:36
2.20 3.05 2.52    0.85 0.87 0.82 2012-12-21 01:27
2.16 3.00 2.48 39 28 34 0.84 0.86 0.81 2012-12-21 01:00
2.14 2.94 2.42    0.83 0.84 0.79 2012-12-21 00:36
2.12 2.94 2.40    0.82 0.84 0.79 2012-12-20 23:18
2.12 2.94 2.38    0.82 0.84 0.78 2012-12-20 22:54
2.12 2.92 2.38    0.82 0.83 0.78 2012-12-20 22:36
2.08 2.90 2.34 38 28 34 0.80 0.83 0.77 2012-12-20 22:18
2.00 2.88 2.04    0.00 0.00 0.00 2012-12-20 21:00
2.00 2.86 2.04    0.77 0.81 0.68 2012-12-20 20:45
2.00 2.80 2.00 37 26 37 0.77 0.79 0.67 2012-12-20 20:27
1.55 2.74 1.50 38 22 40 0.59 0.75 0.51 2012-12-20 19:36
1.02 1.02 1.50 37 37 25 0.39 0.30 0.49 2012-12-20 19:27
1.02 1.02 1.02 33 33 33 0.38 0.30 0.34 2012-12-20 19:18

Redbet 2.32 3.15 3.15    0.93 0.92 0.96 2013-02-12 07:18 2.34 3.05 3.15  
  2.32 3.15 3.15    0.93 0.92 0.96 2013-02-12 07:18  收起变盘数据
2.32 3.10 3.15    0.93 0.91 0.96 2013-02-12 06:00
2.36 3.10 3.10    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 04:09
2.34 3.15 3.10    0.94 0.92 0.95 2013-02-12 03:09
2.32 3.15 3.10    0.93 0.92 0.95 2013-02-12 02:18
2.34 3.05 3.15    0.94 0.89 0.97 2013-02-11 18:27

Canbet 2.42 3.20 3.00    0.97 0.94 0.92 2013-02-12 06:36 2.32 3.05 2.92  
  2.42 3.20 3.00    0.97 0.94 0.92 2013-02-12 06:36  收起变盘数据
2.38 3.20 3.05    0.95 0.94 0.94 2013-02-12 00:09
2.36 3.20 2.99    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 06:18
2.33 3.20 3.05    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 00:09
2.27 3.15 3.20 41 30 29 0.00 0.00 0.00 2013-02-10 05:09
2.31 3.15 3.10    0.92 0.91 0.97 2013-02-08 16:54
2.39 3.20 2.95    0.00 0.00 0.00 2013-02-07 16:09
2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.00 0.00 0.00 2013-02-07 05:54
2.38 3.20 2.97    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 20:27
2.38 3.20 2.95 39 29 32 0.93 0.92 0.94 2013-02-04 12:36
2.39 3.20 2.98    0.94 0.92 0.95 2013-02-04 08:18
展开全部变盘数据  
2.35 3.15 3.10 40 30 30 0.91 0.91 1.00 2013-01-28 22:36
2.39 3.10 3.00    0.92 0.90 0.97 2013-01-28 18:00
2.44 3.10 2.95    0.94 0.90 0.95 2013-01-16 04:54
2.46 3.10 2.93    0.95 0.90 0.95 2013-01-14 23:45
2.39 3.05 2.84    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 06:00
2.38 3.05 2.83    0.00 0.00 0.00 2013-01-09 17:00
2.36 3.05 2.85    0.00 0.00 0.00 2013-01-05 22:09
2.33 3.05 2.89    0.00 0.00 0.00 2012-12-24 22:27
2.37 3.05 2.84 38 30 32 0.92 0.88 0.92 2012-12-24 17:36
2.32 3.10 2.91    0.91 0.89 0.94 2012-12-24 16:27
2.31 3.10 2.91 39 29 31 0.89 0.89 0.95 2012-12-21 16:54
2.32 3.05 2.92 39 30 31 0.90 0.87 0.95 2012-12-20 23:36

Bet365 2.40 3.30 3.30 41 30 30 0.96 0.97 1.01 2013-02-12 05:09 2.50 3.30 2.75  
  2.40 3.30 3.30 41 30 30 0.96 0.97 1.01 2013-02-12 05:09  收起变盘数据
2.40 3.30 3.25    0.96 0.96 1.00 2013-02-11 17:18
2.38 3.25 3.10    0.96 0.94 0.96 2013-02-11 05:45
2.30 3.25 3.10 41 29 30 0.91 0.94 0.98 2013-02-05 01:36
2.40 3.25 2.90 39 29 32 0.93 0.94 0.94 2013-01-28 22:36
2.40 3.20 3.00 39 29 31 0.94 0.92 0.97 2012-12-23 05:18
2.50 3.20 2.88 38 29 33 0.97 0.92 0.94 2012-12-21 07:18
2.38 3.25 3.00 40 29 31 0.92 0.93 0.98 2012-12-21 06:27
2.50 3.30 2.75 38 28 34 0.96 0.92 0.92 2012-12-20 20:18

Nordicbet 2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.94 0.94 0.92 2013-02-12 05:00 2.40 3.20 2.85  
  2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.94 0.94 0.92 2013-02-12 05:00  收起变盘数据
2.40 3.20 2.85 39 29 32 0.92 0.91 0.94 2012-12-20 22:00

Bookmaker 2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09 2.25 3.15 2.85  
  2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09  收起变盘数据
2.25 3.15 2.85 40 29 32 0.88 0.91 0.91 2013-02-02 22:36

DiamondSportsBook 2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09 2.25 3.15 2.85  
  2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09  收起变盘数据
2.25 3.15 2.85 40 29 32 0.88 0.91 0.91 2013-02-02 22:36

BETCRIS 2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09 2.25 3.15 2.85  
  2.25 3.15 3.00 41 29 30 0.90 0.92 0.92 2013-02-12 01:09  收起变盘数据
2.25 3.15 2.85 40 29 32 0.88 0.91 0.91 2013-02-02 22:45

利记 2.38 3.20 3.05    0.95 0.94 0.94 2013-02-12 00:09 2.42 3.10 2.74  
  2.38 3.20 3.05    0.95 0.94 0.94 2013-02-12 00:09  收起变盘数据
2.36 3.20 3.10    0.94 0.94 0.95 2013-02-12 00:00
2.36 3.20 2.99    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 04:45
2.33 3.20 3.05    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 00:09
2.27 3.15 3.20 41 30 29 0.00 0.00 0.00 2013-02-10 03:54
2.31 3.15 3.10    0.92 0.91 0.97 2013-02-08 15:00
2.39 3.20 2.95    0.00 0.00 0.00 2013-02-07 15:45
2.35 3.20 3.00 40 29 31 0.00 0.00 0.00 2013-02-07 05:54
2.38 3.20 2.97    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 20:27
2.38 3.20 2.95 39 29 32 0.93 0.92 0.94 2013-02-04 12:36
2.39 3.20 2.98    0.94 0.92 0.95 2013-02-04 08:09
展开全部变盘数据  
2.35 3.15 3.10 40 30 30 0.91 0.91 1.00 2013-01-28 22:36
2.39 3.10 3.00    0.92 0.90 0.97 2013-01-28 17:54
2.44 3.10 2.95    0.94 0.90 0.95 2013-01-16 04:54
2.46 3.10 2.93    0.95 0.90 0.95 2013-01-14 23:45
2.39 3.05 2.84    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 06:00
2.40 3.00 2.86    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 05:54
2.38 3.05 2.83    0.00 0.00 0.00 2013-01-09 16:54
2.36 3.05 2.85    0.00 0.00 0.00 2013-01-05 22:09
