|
全场入球总数 | # ?) k4 `( u1 ], q
|
0 @' j* a s. ~; g$ M |
5 T3 e' l9 i' i/ P! |. Q3 o | : [7 X# k! u! [0 r, t- t
|
0 L D3 Q8 W/ N- x' e/ i) | | 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 |
4 r9 x& h: j7 B6 B/ h- H% z | 4 |& r) f; `; P d5 j6 i" v0 a1 P% [
|
) G) i2 n' W5 ]6 A8 t | 2.6 | 1.75
( F* ]& w' E, i, V5 P$ }% @' P | 3.75
* N& [; a( c v, a; `- c9 p | 25 | ( B" m4 A3 ~- F1 {) @+ h
7球或以上1000TVB$ m5 @& [; V9 q1 {. S
* J+ P" y, \, N) x. q |
评分
-
查看全部评分
|