找回密码
 立即注册
打包
550
伟德
查看: 440|回复: 0

26日竞彩单场数据:[英超]曼联VS富勒姆

[复制链接]
发表于 2012-3-26 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  竞彩足球3月26日 序号:周一006 英超 曼联  0 富勒姆 推荐:3

  澳门 0.74 球半 1.12

  bet365 0.80 球半 1.10

  伟德 1.03 球半 0.86

  易胜博 0.70 球半 1.15

  本场为英超第30轮的最后一场赛事,由红魔曼联坐镇老特拉福德迎接富勒姆的挑战。由于争冠竞争对手曼城 本轮作客斯托克城被对手1比1逼和,曼联只要本场获胜便可以领先3分独坐榜首位置。球队近6场英超5胜1平,唯一的平局还是0比3落后情况下3比3追平切尔西 ,可以说本赛季曼联卫冕已成大势所趋。拥有丹普西、墨菲、里瑟、达夫的富勒姆队,近况颇为飘忽,近6场比赛与中下游球队的比赛竟取得3胜3负,使得球队只以9胜9平11负积36分列联赛第12位,已经提前进入为来年做准备的阶段。本场双方近6场交锋中,曼联3胜1平2负,不过两场败仗都已经是09年的事情了。

  本场初盘博彩公司以曼联主让球半开盘,除了伟德公司上盘高水外,其他上盘基本上都维持在一个低水的位置。笔者认为,曼联之所以能后来居上同城死敌曼城,除了主教练能力上的差距外,更多的是曼联阵中球员拥有逆境中追分的经验。在此夺冠胶着情况下,曼联众将往往能顶住压力超水平发挥。因此,本场初盘球半盘上盘低水,曼联能否赢盘是个问题,但主场全取3分毫无悬念。竞彩让0球,彩民大胆选3即可。

  曼联 6胜1平3负,其中主场2胜0平2负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-27 曼联 - 富勒姆 - 1.23 5.50 12.42

  英超 2012-03-18 狼队 0-5 曼联 0-3 9.25 4.96 1.31

  欧洲联赛 2012-03-16 毕尔巴鄂 2-1 曼联 1-0 2.67 3.42 2.41

  英超 2012-03-11 曼联 2-0 西布朗 1-0 1.28 5.27 9.87

  欧洲联赛 2012-03-09 曼联 2-3 毕尔巴鄂 1-1 1.47 4.02 6.51

  英超 2012-03-05 热刺 1-3 曼联 0-1 2.96 3.27 2.33

  英超 2012-02-26 诺维奇 1-2 曼联 0-1 6.22 4.06 1.50

  欧洲联赛 2012-02-24 曼联 1-2 阿贾克斯  1-1 1.35 4.57 8.25

  欧洲联赛 2012-02-17 阿贾克斯 0-2 曼联 0-0 4.12 3.44 1.82

  英超 2012-02-11 曼联 2-1 利物浦  0-0 1.88 3.37 4.07

  英超 2012-02-05 切尔西 3-3 曼联 1-0 2.59 3.20 2.67

  富勒姆 4胜1平5负,其中客场1胜0平4负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-27 曼联 - 富勒姆 - 1.23 5.50 12.42

  英超 2012-03-17 富勒姆 0-3 斯旺西 0-1 1.78 3.41 4.48

  英超 2012-03-10 阿斯顿维拉 1-0 富勒姆 0-0 2.47 3.18 2.80

  英超 2012-03-04 富勒姆 5-0 狼队 2-0 1.58 3.70 5.72

  英超 2012-02-25 女王公园巡游者 0-1 富勒姆 0-1 2.59 3.19 2.66

  英超 2012-02-11 富勒姆 2-1 斯托克城 2-0 1.94 3.29 3.89

  英超 2012-02-05 曼城 3-0 富勒姆 2-0 1.28 5.09 10.15

  英超 2012-02-02 富勒姆 1-1 西布朗 0-0 1.80 3.41 4.36

  足总杯 2012-01-28 埃弗顿 2-1 富勒姆 1-1 2.00 3.26 3.55

  英超 2012-01-21 富勒姆 5-2 纽卡斯尔 0-1 1.95 3.32 3.79

  英超 2012-01-14 布莱克本 3-1 富勒姆 1-0 2.80 3.21 2.43

  两队交锋 曼联 7胜1平2负,其中主场4胜0平0负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-27 曼联 - 富勒姆 - 1.23 5.50 12.42

  英超 2011-12-22 富勒姆 0-5 曼联 0-3 4.59 3.47 1.75

  英超 2011-04-09 曼联 2-0 富勒姆 2-0 1.42 4.12 7.48

  英超 2010-08-22 富勒姆 2-2 曼联 0-1 6.07 3.70 1.55

  英超 2010-03-14 曼联 3-0 富勒姆 0-0 1.21 5.65 13.58

  英超 2009-12-19 富勒姆 3-0 曼联 1-0 5.51 3.55 1.62

  英超 2009-03-21 富勒姆 2-0 曼联 1-0 7.67 3.89 1.44

  足总杯 2009-03-08 富勒姆 0-4 曼联 0-2 4.39 3.31 1.80

  英超 2009-02-19 曼联 3-0 富勒姆 2-0 1.22 5.31 13.73

  英超 2008-03-01 富勒姆 0-3 曼联 0-2 8.93 4.40 1.33

  英超 2007-12-04 曼联 2-0 富勒姆 1-0 1.16 6.08 14.91

该贴已经同步到 馍半新的微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|足球推荐|Archiver|手机版|小黑屋|足球推荐论坛 ( 粤ICP备13687314号 )

GMT+8, 2026-3-4 23:07 , Processed in 0.065113 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表