找回密码
 立即注册
易倍体育
打包
666体育
查看: 671|回复: 1

英超推荐:曼联VS博尔顿

[复制链接]
发表于 2012-1-14 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 竞彩足球1月14日 序号:周六016 英超 曼联  -2 博尔顿 推介:10

  澳彩盘口:2.05 -2/2.5 1.81

  平均赔率:1.14 6.93 13.87

  伟德国际:1.12 8.50 19.00

  立博国际:1.17 5.50 11.00

  香港马会:1.09 7.30 17.00

  威廉希尔:1.11 7.00 13.00

  LinesMaker:1.16 6.50 15.00

  曼联本季首回合交手作客5-0大胜博尔顿,上一场的足总杯与曼城 打出大比分,消耗比较明显,本轮后曼联将连续对阵阿森纳 和利物浦 ,赛程上非常艰苦,本场也是志在必得;博尔顿近来状态出现回复,上轮联赛作客战胜埃弗顿,爆出不小冷门,足总杯面对低级别球会被对手逼平,大有放弃的成分,本场面对强大的曼联,在降级压力下,博尔顿不会轻易放弃。

  从马会赔率组合来看,1.09搭配7.30的平赔,负赔在17倍,此赔率组合在最近曼联5-0大胜维冈已经有出现,马会低出1.10的胜赔甚为抢眼,由于此赔付明显带有倾向,曼联连续打出大胜的难度会很大,本场考虑走客队为宜。

  曼联 6胜1平3负,其中主场2胜1平1负

  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

  英超 2012/1/14 曼联 - (-) 博尔顿 1.15 7.16 15.37

  足总杯 2012/1/8 曼城 2-3 (0-3) 曼联 2.07 3.27 3.34

  英超 2012/1/5 纽卡斯尔 3-0 (1-0) 曼联 4.92 3.62 1.68

  英超 2011/12/31 曼联 2-3 (0-1) 布莱克本 1.12 7.62 19.42

  英超 2011/12/26 曼联 5-0 (2-0) 维冈竞技 1.15 6.82 16.43

  英超 2011/12/22 富勒姆 0-5 (0-3) 曼联 4.59 3.47 1.75

  英超 2011/12/18 女王公园巡游者 0-2 (0-1) 曼联 6.97 4.06 1.45

  英超 2011/12/10 曼联 4-1 (2-0) 狼队 1.21 5.91 12.86

  冠军杯 2011/12/8 巴塞尔 2-1 (1-0) 曼联 5.57 3.62 1.6

  英超 2011/12/4 阿斯顿维拉 0-1 (0-1) 曼联 5.24 3.57 1.65

  英联杯 2011/12/1 曼联 1-1 (0-0) 水晶宫 1.22 5.63 11.97

  博尔顿 2胜2平6负,其中客场2胜1平3负

  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

  英超 2012/1/14 曼联 - (-) 博尔顿 1.15 7.16 15.37

  足总杯 2012/1/7 马格斯菲特 2-2 (1-1) 博尔顿 4.96 3.63 1.63

  英超 2012/1/5 埃弗顿 1-2 (0-0) 博尔顿 1.47 4.02 6.76

  英超 2011/12/31 博尔顿 1-1 (1-0) 狼队 2.16 3.23 3.25

  英超 2011/12/26 博尔顿 0-2 (0-0) 纽卡斯尔 2.56 3.23 2.64

  英超 2011/12/21 布莱克本 1-2 (0-2) 博尔顿 2.09 3.27 3.39

  英超 2011/12/17 富勒姆 2-0 (2-0) 博尔顿 1.6 3.65 5.57

  英超 2011/12/10 博尔顿 1-2 (0-2) 阿斯顿维拉 2.4 3.2 2.86

  英超 2011/12/3 热刺 3-0 (1-0) 博尔顿 1.28 5.01 10.44

  英超 2011/11/26 博尔顿 0-2 (0-0) 埃弗顿 3.01 3.21 2.3

  英超 2011/11/19 西布朗 2-1 (1-1) 博尔顿 1.98 3.3 3.69

  两队交锋 曼联 8胜1平1负,其中主场5胜0平0负

  联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜

  英超 2012/1/14 曼联 - (-) 博尔顿 1.15 7.16 15.37

  英超 2011/9/11 博尔顿 0-5 (0-3) 曼联 7.91 4.39 1.38

  英超 2011/3/19 曼联 1-0 (0-0) 博尔顿 1.37 4.34 8.25

  英超 2010/9/26 博尔顿 2-2 (1-1) 曼联 7.14 4.04 1.44

  英超 2010/3/28 博尔顿 0-4 (0-1) 曼联 7.81 4.29 1.39

  英超 2009/10/17 曼联 2-1 (2-0) 博尔顿 1.22 5.46 12.62

  英超 2009/1/17 博尔顿 0-1 (0-0) 曼联 7.78 3.82 1.44

  英超 2008/9/27 曼联 2-0 (0-0) 博尔顿 1.2 5.59 14.25

  英超 2008/3/20 曼联 2-0 (2-0) 博尔顿 1.15 6.45 15.02

  英超 2007/11/24 博尔顿 1-0 (1-0) 曼联 7.14 3.82 1.45

  英超 2007/3/17 曼联 4-1 (3-0) 博尔顿 1.33 4.37 8.56

该贴已经同步到 奋斗的微博
发表于 2012-1-14 16:52 | 显示全部楼层
曼联大胜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

打包底部

QQ|足球推荐|Archiver|手机版|小黑屋|足球推荐论坛 ( 粤ICP备13687314号 )

GMT+8, 2025-12-19 08:23 , Processed in 0.102348 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表