|
时间 | 主场赢 | 客场赢 | 2013 年 1 月 10 日 (星期四) | 韩国篮球联赛 | 18:00 | 昌原LG猎隼 | 1.4 | 2.45 | 首尔三星雷电 | | | 18:00 | 高阳猎户座 | 1.7 | 1.95 | 釜山KT音速弹 |
0 j) Z* `' r% @, | | 2013 年 1 月 11 日 (星期五) | 欧洲篮球冠军联赛 | 02:45 | 帕纳辛纳科斯 (希腊) | 1.18 | 3.6 | 乌尼卡查 (西班牙) | & M4 y. z. \) U5 ?8 Q8 s+ B
| 03:00 | TA马卡比 (以色列) | 1.28 | 2.9 | 乌尔卡 (土耳其) | 1 H8 m$ r. {( {2 v: g; {/ X" ~
| 03:45 | 劳动者银行 (西班牙) | 1.06 | 5.5 | 贝西克塔斯 (土耳其) | & c8 o- Y2 Z# i9 T: H0 T1 Z- C
| 全美大学体育协会男子篮球赛 | 08:00 | 爱荷华 | 2 | 1.6 | 密兹根州立 |
, s$ L6 X/ n* s4 @6 ^) G9 z6 Y7 p | 08:00 | 峨蝴焊 | 2.2 | 1.5 | 糜炊 | , G- K" m1 y+ h$ p
| 10:00 | 俄勒岗 | 1.95 | 1.7 | 亚里桑那 | 0 z/ U" Z) h; H# b: O$ c
| 10:30 | 犹他 | 2.65 | 1.34 | 洛杉矶加州 | 1 ?8 {4 A* ?5 K; p% W# y5 F( n
| 美国职业篮球联赛 | 11:00 | 萨克拉门托国王 | 1.65 | 2.05 | 达拉斯小牛 |
, V) U% p, t& X4 x' B6 Q | 11:30 | 波特兰开拓者 | 2.5 | 1.45 | 迈阿密热火 |
! O" E: r* L& I/ r | 全美大学体育协会男子篮球赛 | 12:30 | 俄勒岗州立 | 1.4 | 2.45 | 亚里桑那州立 |
# e9 e. b1 R/ _% l4 [0 i |
|