期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13001期 | 英超 |
| 1 | 曼彻斯特城 | 2013-01-01 | 2 | 斯托克城 | 3 | 托特纳姆热刺 | 2013-01-01 | 4 | 雷丁 | 5 | 维冈竞技 | 2013-01-01 | 6 | 曼彻斯特联 | 7 | 南安普敦 | 2013-01-02 | 8 | 阿森纳 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-01 23:00 | 开售时间: | 2012-12-30 | 停售时间: | 2013-01-01 | 计奖时间: | 2013-01-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13002期 | 英足总杯 |
| 1 | 女王公园巡游者 | 2013-01-05 | 2 | 西布罗姆维奇 | 3 | 南安普敦 | 2013-01-05 | 4 | 切尔西 | 5 | 托特纳姆热刺 | 2013-01-05 | 6 | 考文垂 | 7 | 西汉姆联 | 2013-01-06 | 8 | 曼彻斯特联 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-05 23:00 | 开售时间: | 2013-01-02 | 停售时间: | 2013-01-05 | 计奖时间: | 2013-01-06 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13003期 | 意甲 |
| 1 | AC米兰 | 2013-01-06 | 2 | 锡耶纳 | 3 | 尤文图斯 | 2013-01-06 | 4 | 桑普多利亚 | 5 | 那不勒斯 | 2013-01-06 | 6 | 罗马 | 7 | 乌迪内斯 | 2013-01-06 | 8 | 国际米兰 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-06 22:00 | 开售时间: | 2013-01-02 | 停售时间: | 2013-01-06 | 计奖时间: | 2013-01-07 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13004期 | 意大利杯+国王杯 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-09 02:30 | 开售时间: | 2013-01-06 | 停售时间: | 2013-01-08 | 计奖时间: | 2013-01-10 |
* 注:意大利杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13005期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 2013-01-12 | 2 | 甘冈 | 3 | 第戎 | 2013-01-12 | 4 | 勒芒 | 5 | 南特 | 2013-01-12 | 6 | 尼姆 | 7 | 昂热 | 2013-01-12 | 8 | 克莱蒙 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-12 01:45 | 开售时间: | 2013-01-09 | 停售时间: | 2013-01-11 | 计奖时间: | 2013-01-12 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13006期 | 英超 |
| 1 | 埃弗顿 | 2013-01-12 | 2 | 斯旺西 | 3 | 诺维奇 | 2013-01-12 | 4 | 纽卡斯尔联 | 5 | 斯托克城 | 2013-01-12 | 6 | 切尔西 | 7 | 桑德兰 | 2013-01-12 | 8 | 西汉姆联 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-12 23:00 | 开售时间: | 2013-01-09 | 停售时间: | 2013-01-12 | 计奖时间: | 2013-01-13 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13007期 | 意甲 |
| 1 | 帕尔马 | 2013-01-13 | 2 | 尤文图斯 | 3 | 国际米兰 | 2013-01-13 | 4 | 佩斯卡拉 | 5 | 那不勒斯 | 2013-01-13 | 6 | 巴勒莫 | 7 | 桑普多利亚 | 2013-01-13 | 8 | AC米兰 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-13 22:00 | 开售时间: | 2013-01-09 | 停售时间: | 2013-01-13 | 计奖时间: | 2013-01-14 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13008期 | 国王杯 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-16 02:30 | 开售时间: | 2013-01-13 | 停售时间: | 2013-01-15 | 计奖时间: | 2013-01-18 |
* 注:国王杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13009期 | 法乙 |
| 1 | 色当 | 2013-01-19 | 2 | 欧塞尔 | 3 | 伊斯特尔 | 2013-01-19 | 4 | 摩纳哥 | 5 | 卡昂 | 2013-01-19 | 6 | 尼奥尔 | 7 | 图尔 | 2013-01-19 | 8 | 第戎 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-19 01:45 | 开售时间: | 2013-01-16 | 停售时间: | 2013-01-18 | 计奖时间: | 2013-01-19 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13010期 | 英超 |
| 1 | 利物浦 | 2013-01-19 | 2 | 诺维奇 | 3 | 曼彻斯特城 | 2013-01-19 | 4 | 富勒姆 | 5 | 斯旺西 | 2013-01-19 | 6 | 斯托克城 | 7 | 西布罗姆维奇 | 2013-01-20 | 8 | 阿斯顿维拉 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-19 23:00 | 开售时间: | 2013-01-16 | 停售时间: | 2013-01-19 | 计奖时间: | 2013-01-20 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13011期 | 意甲 |
| 1 | 佛罗伦萨 | 2013-01-20 | 2 | 那不勒斯 | 3 | AC米兰 | 2013-01-20 | 4 | 博洛尼亚 | 5 | 罗马 | 2013-01-20 | 6 | 国际米兰 | 7 | 尤文图斯 | 2013-01-20 | 8 | 乌迪内斯 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-20 22:00 | 开售时间: | 2013-01-16 | 停售时间: | 2013-01-20 | 计奖时间: | 2013-01-21 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13012期 | 意大利杯+国王杯 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-23 02:30 | 开售时间: | 2013-01-20 | 停售时间: | 2013-01-22 | 计奖时间: | 2013-01-25 |
* 注:意大利杯、国王杯对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13013期 | 法乙 |
| 1 | 欧塞尔 | 2013-01-26 | 2 | 勒芒 | 3 | 摩纳哥 | 2013-01-26 | 4 | 甘冈 | 5 | 克莱蒙 | 2013-01-26 | 6 | 卡昂 | 7 | 第戎 | 2013-01-26 | 8 | 朗斯 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-26 01:45 | 开售时间: | 2013-01-23 | 停售时间: | 2013-01-25 | 计奖时间: | 2013-01-26 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13014期 | 德甲 |
| 1 | 法兰克福 | 2013-01-26 | 2 | 霍芬海姆 | 3 | 奥格斯堡 | 2013-01-26 | 4 | 沙尔克04 | 5 | 菲尔特 | 2013-01-26 | 6 | 美因茨 | 7 | 弗赖堡 | 2013-01-27 | 8 | 勒沃库森 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-26 22:30 | 开售时间: | 2013-01-23 | 停售时间: | 2013-01-26 | 计奖时间: | 2013-01-27 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13015期 | 意甲 |
| 1 | 亚特兰大 | 2013-01-27 | 2 | AC米兰 | 3 | 帕尔马 | 2013-01-27 | 4 | 那不勒斯 | 5 | 国际米兰 | 2013-01-27 | 6 | 都灵 | 7 | 尤文图斯 | 2013-01-27 | 8 | 热那亚 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-27 22:00 | 开售时间: | 2013-01-23 | 停售时间: | 2013-01-27 | 计奖时间: | 2013-01-28 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13016期 | 英超 |
| 1 | 女王公园巡游者 | 2013-01-30 | 2 | 曼彻斯特城 | 3 | 雷丁 | 2013-01-30 | 4 | 切尔西 | 5 | 阿森纳 | 2013-01-31 | 6 | 利物浦 | 7 | 曼彻斯特联 | 2013-01-31 | 8 | 南安普敦 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-01-30 03:45 | 开售时间: | 2013-01-27 | 停售时间: | 2013-01-29 | 计奖时间: | 2013-01-31 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13017期 | 法乙 |
| 1 | 阿尔勒 | 2013-02-02 | 2 | 摩纳哥 | 3 | 勒阿弗尔 | 2013-02-02 | 4 | 第戎 | 5 | 卡昂 | 2013-02-02 | 6 | 尼姆 | 7 | 拉瓦勒 | 2013-02-02 | 8 | 欧塞尔 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-02-02 02:00 | 开售时间: | 2013-01-30 | 停售时间: | 2013-02-01 | 计奖时间: | 2013-02-02 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13018期 | 英超 |
| 1 | 阿森纳 | 2013-02-02 | 2 | 斯托克城 | 3 | 埃弗顿 | 2013-02-02 | 4 | 阿斯顿维拉 | 5 | 纽卡斯尔联 | 2013-02-02 | 6 | 切尔西 | 7 | 富勒姆 | 2013-02-03 | 8 | 曼彻斯特联 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-02-02 23:00 | 开售时间: | 2013-01-30 | 停售时间: | 2013-02-02 | 计奖时间: | 2013-02-03 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 第13019期 | 意甲 |
| 1 | 切沃 | 2013-02-03 | 2 | 尤文图斯 | 3 | AC米兰 | 2013-02-03 | 4 | 乌迪内斯 | 5 | 锡耶纳 | 2013-02-03 | 6 | 国际米兰 | 7 | 那不勒斯 | 2013-02-03 | 8 | 卡塔尼亚 |
|
|
|
|
|
| 最早比赛开始时间: | 2013-02-03 22:00 | 开售时间: | 2013-01-30 | 停售时间: | 2013-02-03 | 计奖时间: | 2013-02-04 |
|