找回密码
 立即注册
测试
1号
666体育
查看: 527|回复: 0

今日欧冠凯尔特人vs尤文图斯赔率 比赛时间:2013-02-13 03:45

[复制链接]
发表于 2013-2-12 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠军杯
比赛时间:2013-02-13 03:45

澳彩初盘:2.10 受让半球 1.76

标赔初盘:4.00|3.30|1.90


凯尔特人近五场成绩:

胜 胜 负 胜 胜

近五场进球:17

近五场失球:6


尤文图斯

近五场成绩:

平 平 负 胜 胜

近五场进球:7


近五场失球:5




总体赔率 平均赔率 概率 最高赔率 概率 最低赔率 概率 变盘
胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
4.55 3.43 1.79 21 27 52 5.10 3.73 1.80    4.10 3.25 1.82     
赔率公司 最新赔率 概率 凯利指数 最新变盘时间 初赔 变盘
胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
PinnacleSports 5.10 3.73 1.80    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 10:54 5.61 3.72 1.73  
  5.10 3.73 1.80    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 10:54  收起变盘数据
5.14 3.74 1.79    1.06 1.02 0.94 2013-02-12 10:00
5.05 3.73 1.81    1.04 1.01 0.94 2013-02-12 04:54
5.14 3.76 1.79    1.06 1.02 0.93 2013-02-12 04:27
4.97 3.71 1.82    1.03 1.01 0.95 2013-02-12 02:18
5.06 3.72 1.81    1.05 1.01 0.94 2013-02-12 01:36
5.09 3.73 1.80 19 26 54 1.06 1.01 0.94 2013-02-12 00:00
5.10 3.73 1.79    1.06 1.01 0.93 2013-02-11 20:45
4.89 3.70 1.83    1.02 1.00 0.95 2013-02-11 19:36
4.84 3.73 1.83    1.01 1.01 0.95 2013-02-11 18:54
4.80 3.73 1.84    0.99 1.00 0.96 2013-02-11 15:09
展开全部变盘数据  
4.78 3.71 1.85 21 26 53 0.99 1.00 0.97 2013-02-10 22:54
4.81 3.72 1.84    0.99 1.00 0.97 2013-02-10 22:45
4.93 3.76 1.81    1.02 1.01 0.95 2013-02-10 19:27
4.86 3.68 1.84    1.01 0.98 0.97 2013-02-09 19:45
4.97 3.72 1.82    1.05 0.99 0.95 2013-02-03 11:18
4.94 3.70 1.83 20 26 54 1.04 0.98 0.96 2013-01-27 22:54
5.02 3.65 1.83    1.05 0.97 0.96 2013-01-17 19:45
4.95 3.63 1.83    0.00 0.00 0.00 2013-01-16 22:09
4.98 3.64 1.82 20 27 54 1.04 0.97 0.96 2013-01-14 00:45
4.95 3.62 1.83 20 27 53 1.03 0.96 0.96 2013-01-10 23:36
5.02 3.64 1.81 19 27 54 1.04 0.96 0.96 2013-01-06 19:54
5.19 3.67 1.79 19 27 55 1.07 0.97 0.95 2013-01-01 18:18
5.24 3.69 1.78 19 26 55 1.08 0.98 0.94 2012-12-23 01:00
5.34 3.66 1.76 18 27 55 0.00 0.00 0.00 2012-12-21 14:36
5.33 3.68 1.76    0.00 0.00 0.00 2012-12-21 02:45
5.36 3.68 1.76 18 26 55 1.15 0.98 0.92 2012-12-21 00:18
5.59 3.69 1.74    1.21 0.98 0.90 2012-12-20 23:45
5.61 3.72 1.73 17 26 56 1.21 1.00 0.89 2012-12-20 21:27

韦德 4.80 3.60 1.85    0.99 0.98 0.97 2013-02-12 10:36 4.40 3.40 1.87  
  4.80 3.60 1.85    0.99 0.98 0.97 2013-02-12 10:36  收起变盘数据
4.75 3.50 1.87    0.98 0.95 0.97 2013-02-12 06:45
4.80 3.50 1.83    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 05:09
4.80 3.50 1.85    1.00 0.95 0.96 2013-02-12 00:27
4.80 3.70 1.83    1.00 1.00 0.95 2013-02-11 23:18
5.00 3.60 1.80    1.04 0.98 0.94 2013-02-11 21:09
4.80 3.60 1.83    1.00 0.98 0.95 2013-02-11 20:00
4.75 3.60 1.83    0.99 0.98 0.95 2013-02-11 19:54
4.75 3.70 1.83    0.98 0.99 0.96 2013-02-11 01:27
4.60 3.60 1.80 21 26 53 0.95 0.97 0.94 2013-02-10 23:00
4.80 3.60 1.75 20 26 54 0.99 0.97 0.92 2013-02-10 19:45
展开全部变盘数据  
4.75 3.60 1.80    0.98 0.96 0.95 2013-02-09 20:09
4.80 3.60 1.80    1.01 0.96 0.94 2013-01-27 23:18
5.00 3.50 1.80 19 27 53 1.04 0.92 0.95 2013-01-06 19:45
5.00 3.50 1.75 19 27 54 1.04 0.93 0.92 2012-12-25 01:54
5.00 3.40 1.80 19 28 53 1.04 0.90 0.95 2012-12-21 06:54
4.80 3.50 1.80 20 27 53 0.00 0.00 0.00 2012-12-21 00:54
4.75 3.40 1.83 20 28 52 1.02 0.90 0.95 2012-12-20 23:54
4.60 3.50 1.83 21 27 52 1.00 0.94 0.94 2012-12-20 21:18
4.40 3.50 1.85 22 27 51 0.96 0.94 0.95 2012-12-20 20:45
4.50 3.40 1.87 21 28 51 0.99 0.91 0.96 2012-12-20 20:18
4.40 3.40 1.87 22 28 51 0.98 0.92 0.95 2012-12-20 20:00

Redbet 4.70 3.40 1.80    0.97 0.92 0.94 2013-02-12 10:27 4.40 3.50 1.80  
  4.70 3.40 1.80    0.97 0.92 0.94 2013-02-12 10:27  收起变盘数据
4.60 3.35 1.82    0.95 0.91 0.95 2013-02-12 07:54
4.50 3.40 1.82 21 28 52 0.93 0.93 0.95 2013-02-12 06:54
4.60 3.40 1.82    0.95 0.93 0.95 2013-02-12 06:45
4.60 3.45 1.78    0.95 0.94 0.93 2013-02-12 05:09
4.70 3.45 1.78    0.97 0.94 0.93 2013-02-12 05:00
4.70 3.50 1.78    0.97 0.95 0.93 2013-02-12 04:36
4.50 3.45 1.80    0.94 0.94 0.94 2013-02-12 02:00
4.60 3.50 1.78    0.96 0.95 0.93 2013-02-11 23:54
4.50 3.50 1.78 21 27 53 0.94 0.95 0.93 2013-02-11 21:00
4.50 3.50 1.80    0.94 0.95 0.94 2013-02-11 19:00
展开全部变盘数据  
4.40 3.45 1.82    0.92 0.93 0.95 2013-02-11 18:45
4.40 3.50 1.80 21 27 52 0.91 0.95 0.94 2013-02-11 18:27

12bet 4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.93 2013-02-12 10:09 4.29 3.35 1.76  
  4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.93 2013-02-12 10:09  收起变盘数据
4.58 3.34 1.81    0.95 0.91 0.94 2013-02-12 09:00
4.68 3.36 1.79    0.97 0.91 0.93 2013-02-12 07:09
4.44 3.32 1.84 21 28 51 0.92 0.89 0.96 2013-02-11 14:36
4.63 3.35 1.80 20 28 52 0.97 0.89 0.94 2013-02-04 06:18
4.80 3.30 1.79 19 28 52 1.00 0.88 0.94 2013-02-04 06:09
4.15 3.40 1.77    0.88 0.90 0.93 2013-01-29 18:00
4.24 3.34 1.77 21 27 51 0.00 0.00 0.00 2013-01-12 21:27
4.33 3.36 1.75    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 11:54
4.16 3.32 1.79 22 27 51 0.86 0.88 0.94 2012-12-24 04:27
4.41 3.39 1.73 21 27 53 0.91 0.90 0.92 2012-12-22 06:18
展开全部变盘数据  
4.29 3.35 1.76 21 27 52 0.89 0.89 0.93 2012-12-21 16:45

明升 4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.92 2013-02-12 09:54 4.29 3.35 1.76  
  4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.92 2013-02-12 09:54  收起变盘数据
4.58 3.34 1.81    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 09:00
4.68 3.36 1.79    0.96 0.91 0.93 2013-02-12 06:36
4.70 3.35 1.79    0.97 0.91 0.93 2013-02-12 05:18
4.46 3.31 1.84    0.93 0.90 0.96 2013-02-12 00:00
4.44 3.32 1.84 21 28 51 0.92 0.89 0.96 2013-02-11 14:27
4.63 3.35 1.80 20 28 52 0.97 0.89 0.94 2013-02-04 06:09
4.15 3.40 1.77    0.87 0.90 0.93 2013-01-29 17:54
4.24 3.34 1.77 21 27 51 0.00 0.00 0.00 2013-01-12 21:27
4.33 3.36 1.75    0.90 0.89 0.92 2012-12-27 11:45
4.16 3.32 1.79 22 27 51 0.86 0.88 0.94 2012-12-24 04:27
展开全部变盘数据  
4.41 3.39 1.73 21 27 53 0.91 0.90 0.92 2012-12-22 06:18
4.29 3.35 1.76 21 27 52 0.89 0.89 0.93 2012-12-21 16:45

IBCBET 4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.92 2013-02-12 09:54 4.29 3.35 1.76  
  4.80 3.37 1.77 19 28 53 0.99 0.92 0.92 2013-02-12 09:54  收起变盘数据
4.58 3.34 1.81    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 09:00
4.68 3.36 1.79    0.96 0.91 0.93 2013-02-12 06:36
4.70 3.35 1.79    0.97 0.91 0.93 2013-02-12 05:18
4.46 3.31 1.84    0.93 0.90 0.96 2013-02-12 00:00
4.44 3.32 1.84 21 28 51 0.92 0.89 0.96 2013-02-11 14:27
4.63 3.35 1.80 20 28 52 0.97 0.89 0.94 2013-02-04 06:18
4.15 3.40 1.77    0.87 0.90 0.93 2013-01-29 17:54
4.24 3.34 1.77 21 27 51 0.00 0.00 0.00 2013-01-12 21:27
4.33 3.36 1.75    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 11:54
4.16 3.32 1.79 22 27 51 0.86 0.88 0.94 2012-12-24 04:18
展开全部变盘数据  
4.41 3.39 1.73 21 27 53 0.91 0.90 0.92 2012-12-22 06:18
4.29 3.35 1.76 21 27 52 0.89 0.89 0.93 2012-12-21 16:45

Unibet 4.60 3.60 1.80 21 26 53 0.95 0.98 0.94 2013-02-12 09:45 4.00 3.30 1.90  
  4.60 3.60 1.80 21 26 53 0.95 0.98 0.94 2013-02-12 09:45  收起变盘数据
4.75 3.60 1.78 20 26 53 0.99 0.97 0.93 2013-02-11 18:36
4.60 3.50 1.75 20 27 53 1.06 0.96 0.87 2012-12-20 19:36
4.00 3.30 1.90 23 28 49 0.93 0.93 0.93 2012-12-20 19:09

Betfair 5.10 3.65 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 08:09 1.80 1.02 1.80  
  5.10 3.65 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 08:09  收起变盘数据
5.10 3.65 1.86    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 07:54
5.10 3.65 1.87    1.05 0.99 0.97 2013-02-12 07:18
5.10 3.60 1.86 19 27 53 1.05 0.98 0.97 2013-02-12 07:09
5.00 3.65 1.89    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 07:00
5.00 3.65 1.88    1.03 0.99 0.98 2013-02-12 06:36
5.20 3.70 1.85    1.07 1.01 0.97 2013-02-12 05:54
5.00 3.70 1.88    1.04 1.01 0.98 2013-02-12 02:27
5.00 3.75 1.87    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 22:36
5.10 3.75 1.86    1.06 1.02 0.97 2013-02-11 21:36
5.10 3.75 1.85 20 27 54 1.06 1.02 0.96 2013-02-11 21:18
展开全部变盘数据  
5.00 3.75 1.84    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 21:09
4.90 3.70 1.90    1.02 1.00 0.99 2013-02-11 19:54
4.90 3.70 1.89    1.02 1.00 0.98 2013-02-11 19:45
4.80 3.75 1.89    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 07:36
4.90 3.75 1.88    1.01 1.01 0.99 2013-02-11 05:09
4.90 3.75 1.84    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 04:54
4.90 3.75 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 04:09
4.70 3.75 1.87    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 04:18
4.70 3.75 1.89    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 03:00
4.70 3.75 1.88    0.97 1.01 0.99 2013-02-10 02:45
4.80 3.75 1.88    0.99 1.01 0.99 2013-02-10 02:36
4.80 3.75 1.87    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 02:18
4.80 3.80 1.88    0.99 1.02 0.99 2013-02-09 06:36
4.70 3.80 1.87    0.97 1.02 0.98 2013-02-09 06:18
4.60 3.75 1.87 21 26 52 0.95 1.00 0.98 2013-02-08 06:27
4.90 3.75 1.87    1.01 1.00 0.98 2013-02-08 04:45
4.80 3.75 1.86    0.99 1.00 0.98 2013-02-07 23:09
4.90 3.75 1.86    1.01 1.00 0.98 2013-02-07 19:45
4.80 3.80 1.85    1.00 1.01 0.97 2013-02-04 15:27
4.80 3.80 1.87    0.00 0.00 0.00 2013-02-02 08:27
4.70 3.80 1.86    0.00 0.00 0.00 2013-02-02 02:00
4.70 3.80 1.85    0.99 1.01 0.97 2013-02-02 00:54
4.90 3.80 1.86    1.03 1.01 0.98 2013-01-27 06:54
4.80 3.80 1.86 21 26 53 1.01 1.01 0.98 2013-01-27 00:09
4.80 3.80 1.84 21 26 54 1.01 1.01 0.97 2013-01-26 07:27
4.90 3.80 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-01-24 10:54
4.90 3.85 1.84    1.03 1.02 0.97 2013-01-22 11:18
4.90 3.80 1.83    0.00 0.00 0.00 2013-01-22 08:09
5.00 3.80 1.84    1.05 1.01 0.97 2013-01-22 07:27
5.10 3.85 1.82 20 26 55 1.07 1.02 0.96 2013-01-21 08:54
4.90 3.85 1.82    1.03 1.02 0.96 2013-01-20 17:18
5.20 3.75 1.82    1.09 1.00 0.96 2013-01-15 06:36
5.20 3.75 1.79    1.09 1.00 0.94 2013-01-13 05:54
5.20 3.75 1.80    1.09 1.00 0.94 2013-01-13 05:27
5.20 3.80 1.80    1.09 1.01 0.94 2013-01-13 04:27
5.10 3.80 1.80    0.00 0.00 0.00 2013-01-13 04:18
5.10 3.80 1.79    1.07 1.01 0.94 2013-01-13 04:09
5.10 3.75 1.82    1.07 0.99 0.96 2013-01-11 08:18
5.10 3.70 1.82    1.07 0.98 0.96 2013-01-10 21:36
5.10 3.70 1.80 19 26 54 1.07 0.98 0.95 2013-01-10 20:45
4.90 3.70 1.80    1.02 0.98 0.95 2013-01-10 19:54
4.80 3.70 1.80    1.00 0.98 0.95 2013-01-10 19:45
4.80 3.90 1.80 20 25 54 1.00 1.03 0.95 2013-01-10 03:54
4.90 3.90 1.80    1.03 1.03 0.95 2013-01-09 22:09
4.80 3.90 1.79    1.00 1.03 0.94 2013-01-09 02:18
4.90 3.90 1.79    1.02 1.03 0.94 2013-01-09 01:18
5.10 3.95 1.78 19 25 56 1.06 1.04 0.94 2013-01-07 08:36
5.10 3.95 1.80 20 25 55 0.00 0.00 0.00 2013-01-06 15:27
5.10 3.95 1.79    1.06 1.04 0.95 2013-01-06 07:45
5.10 3.80 1.78    1.05 1.00 0.94 2012-12-30 18:09
5.10 3.75 1.78 19 26 55 1.06 0.99 0.94 2012-12-28 23:00
5.10 3.50 1.78 19 27 54 1.05 0.92 0.94 2012-12-28 08:18
5.10 3.45 1.78 19 28 54 1.05 0.91 0.94 2012-12-28 06:45
5.10 3.30 1.79 19 29 53 1.05 0.87 0.95 2012-12-27 22:27
5.10 3.25 1.79    1.05 0.86 0.95 2012-12-27 22:18
5.10 3.30 1.78 18 29 53 1.06 0.87 0.94 2012-12-27 08:27
5.10 3.20 1.78    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 06:18
5.10 3.20 1.79 18 29 52 1.06 0.85 0.94 2012-12-27 05:09
4.90 3.20 1.79    0.00 0.00 0.00 2012-12-27 04:54
4.80 3.25 1.79    1.00 0.86 0.94 2012-12-26 12:18
4.90 3.20 1.78    1.02 0.85 0.94 2012-12-24 06:54
4.80 3.20 1.78    0.99 0.85 0.94 2012-12-24 03:45
4.70 3.25 1.79    0.97 0.86 0.95 2012-12-23 01:45
4.70 3.35 1.79    0.97 0.89 0.95 2012-12-22 19:45
4.80 3.30 1.79    0.99 0.87 0.95 2012-12-22 17:54
4.70 3.55 1.79    0.97 0.94 0.95 2012-12-22 17:45
4.80 3.25 1.77    0.99 0.86 0.94 2012-12-22 09:54
4.70 3.40 1.79    0.97 0.90 0.95 2012-12-22 08:18
4.70 3.35 1.78    0.97 0.89 0.94 2012-12-22 06:27
4.70 3.25 1.78    0.97 0.86 0.94 2012-12-21 23:09
4.70 3.15 1.77 19 29 52 0.97 0.83 0.93 2012-12-21 11:54
4.70 3.25 1.77    0.97 0.86 0.93 2012-12-21 07:36
4.70 3.25 1.75    0.98 0.86 0.92 2012-12-21 06:45
4.70 3.20 1.75 19 28 52 0.99 0.85 0.92 2012-12-21 00:27
2.04 3.20 1.75    0.00 0.00 0.00 2012-12-21 00:18
2.04 3.20 1.74    0.44 0.85 0.90 2012-12-20 23:27
2.04 3.20 1.73 36 23 42 0.44 0.85 0.89 2012-12-20 22:54
4.60 3.20 1.73    0.98 0.86 0.90 2012-12-20 22:27
4.60 3.20 1.75    0.98 0.86 0.91 2012-12-20 22:09
4.60 3.20 1.72    0.98 0.86 0.89 2012-12-20 22:00
2.04 3.20 1.72 35 23 42 0.45 0.85 0.88 2012-12-20 21:45
4.50 3.15 1.72    0.98 0.85 0.88 2012-12-20 21:09
4.50 3.20 1.72 20 28 52 0.98 0.86 0.88 2012-12-20 20:27
3.40 3.20 1.70 25 26 49 0.75 0.86 0.87 2012-12-20 20:09
3.40 3.20 1.68 24 26 50 0.75 0.87 0.85 2012-12-20 20:00
3.40 3.20 1.02 19 20 62 0.73 0.84 0.53 2012-12-20 19:54
3.40 3.20 1.83 26 27 47 0.77 0.87 0.92 2012-12-20 19:45
3.40 3.20 1.82 25 27 48 0.78 0.88 0.90 2012-12-20 19:36
2.00 2.50 1.81 34 28 38 0.50 0.70 0.85 2012-12-20 19:27
1.80 1.02 1.80 27 47 27 0.44 0.31 0.81 2012-12-20 19:18

Samvo 4.49 3.25 1.76    0.93 0.88 0.92 2013-02-12 06:54 4.30 3.38 1.75  
  4.49 3.25 1.76    0.93 0.88 0.92 2013-02-12 06:54  收起变盘数据
4.59 3.25 1.74    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:36
4.60 3.24 1.74    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 05:18
4.56 3.24 1.75    0.95 0.88 0.91 2013-02-12 04:18
4.38 3.22 1.78    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 00:00
4.30 3.24 1.79    0.90 0.88 0.93 2013-02-11 20:54
4.35 3.24 1.78    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 18:45
4.39 3.24 1.77    0.91 0.87 0.93 2013-02-11 17:00
4.43 3.21 1.78    0.00 0.00 0.00 2013-02-11 14:27
4.53 3.23 1.76    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 19:27
4.44 3.21 1.78    0.92 0.86 0.93 2013-02-10 05:27
展开全部变盘数据  
4.56 3.20 1.76    0.94 0.85 0.93 2013-02-08 15:18
4.53 3.23 1.75    0.00 0.00 0.00 2013-02-07 17:36
4.49 3.23 1.76    0.93 0.86 0.92 2013-02-07 17:27
4.50 3.26 1.75    0.00 0.00 0.00 2013-02-06 10:00
4.50 3.24 1.76    0.00 0.00 0.00 2013-02-04 06:09
4.32 3.31 1.77 21 28 51 0.00 0.00 0.00 2013-02-03 16:18
4.15 3.40 1.77    0.88 0.90 0.93 2013-01-30 14:18
4.31 3.32 1.76    0.00 0.00 0.00 2013-01-29 17:54
4.47 3.25 1.76    0.94 0.86 0.92 2013-01-24 14:45
4.24 3.34 1.77    0.00 0.00 0.00 2013-01-18 14:36
4.36 3.30 1.76 21 28 52 0.91 0.88 0.92 2013-01-14 23:45
4.18 3.30 1.79    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 21:27
4.22 3.31 1.78    0.00 0.00 0.00 2013-01-12 19:00
4.22 3.31 1.79 22 28 51 0.00 0.00 0.00 2013-01-12 18:45
4.11 3.31 1.80    0.86 0.88 0.95 2013-01-11 15:00
4.22 3.33 1.78    0.88 0.88 0.94 2013-01-09 16:54
3.13 2.50 2.63 29 36 35 0.66 0.67 1.37 2013-01-07 11:36
4.27 3.36 1.76    0.00 0.00 0.00 2012-12-28 16:09
4.21 3.35 1.77    0.00 0.00 0.00 2012-12-28 14:54
4.33 3.36 1.75    0.00 0.00 0.00 2012-12-28 14:18
4.31 3.35 1.75    0.89 0.89 0.92 2012-12-27 11:45
4.16 3.32 1.79 22 27 51 0.87 0.88 0.94 2012-12-26 14:36
4.30 3.35 1.76    0.89 0.89 0.93 2012-12-26 12:09
4.23 3.33 1.77    0.88 0.88 0.93 2012-12-24 04:18
4.35 3.37 1.74    0.90 0.89 0.92 2012-12-23 16:18
4.26 3.35 1.77 21 27 51 0.88 0.89 0.93 2012-12-23 12:27
4.36 3.40 1.74    0.90 0.90 0.92 2012-12-22 06:18
4.30 3.38 1.75 21 27 52 0.89 0.90 0.92 2012-12-22 06:09

Bet365 4.80 3.60 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:45 4.75 3.60 1.73  
  4.80 3.60 1.85    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 06:45  收起变盘数据
4.75 3.75 1.83 21 26 53 0.98 1.02 0.96 2013-02-12 05:18
5.00 3.60 1.83    1.03 0.98 0.96 2013-02-12 05:00
4.50 3.75 1.85 22 26 53 0.94 1.02 0.96 2013-02-11 22:36
4.75 3.60 1.85    0.99 0.97 0.97 2013-02-11 17:18
4.75 3.50 1.80 20 27 53 0.98 0.94 0.95 2013-02-11 09:54
4.50 3.50 1.83    0.93 0.94 0.96 2013-02-11 05:09
5.00 3.50 1.73 19 27 54 1.04 0.93 0.91 2012-12-21 07:09
4.50 3.50 1.80 21 27 52 0.94 0.93 0.95 2012-12-21 06:36
4.75 3.60 1.73 20 26 54 1.05 0.97 0.88 2012-12-20 20:18

BetInternet 4.50 3.60 1.75 21 26 53 0.93 0.98 0.91 2013-02-12 06:45 4.60 3.50 1.72  
  4.50 3.60 1.75 21 26 53 0.93 0.98 0.91 2013-02-12 06:45  收起变盘数据
4.55 3.65 1.72 20 25 54 0.94 0.97 0.90 2013-02-08 06:27
4.65 3.60 1.72    0.98 0.95 0.90 2013-02-02 01:00
4.75 3.55 1.70 19 26 54 0.99 0.94 0.89 2013-01-17 23:18
5.00 3.50 1.66 18 26 55 1.10 0.94 0.85 2012-12-20 20:18
4.60 3.50 1.72 20 26 54 1.02 0.94 0.88 2012-12-20 20:09

澳门彩票 4.30 3.25 1.75 21 28 51 0.89 0.88 0.91 2013-02-12 06:36 4.40 3.30 1.72  
  4.30 3.25 1.75 21 28 51 0.89 0.88 0.91 2013-02-12 06:36  收起变盘数据
4.40 3.30 1.72 20 27 52 0.91 0.88 0.90 2013-02-05 19:09

Canbet 4.80 3.35 1.81    0.99 0.91 0.94 2013-02-12 04:27 4.20 3.35 1.78  
  4.80 3.35 1.81    0.99 0.91 0.94 2013-02-12 04:27  收起变盘数据
4.60 3.35 1.84    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 02:45
4.60 3.35 1.85    0.96 0.91 0.96 2013-02-12 00:09
4.40 3.35 1.84    0.92 0.91 0.96 2013-02-11 22:09
4.23 3.35 1.84    0.88 0.91 0.96 2013-02-11 20:54
4.33 3.35 1.82    0.90 0.91 0.95 2013-02-11 20:36
4.50 3.35 1.82 21 28 51 0.94 0.91 0.95 2013-02-11 18:45
4.70 3.30 1.82    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 19:27
4.50 3.25 1.85 21 29 50 0.93 0.87 0.97 2013-02-10 05:27
4.70 3.30 1.81    0.98 0.88 0.95 2013-02-07 17:36
4.60 3.30 1.82    0.96 0.88 0.96 2013-02-07 17:27
展开全部变盘数据  
4.60 3.35 1.81 20 28 52 0.96 0.89 0.95 2013-01-14 23:45
4.10 3.25 1.81 22 28 50 0.86 0.86 0.95 2013-01-12 19:00
4.20 3.35 1.77    0.87 0.88 0.94 2012-12-28 15:09
4.30 3.35 1.76    0.89 0.89 0.93 2012-12-23 16:27
4.10 3.30 1.80    0.85 0.87 0.95 2012-12-23 12:00
4.30 3.40 1.74 21 27 52 0.89 0.90 0.92 2012-12-22 02:09
4.20 3.35 1.78 22 27 51 0.91 0.89 0.92 2012-12-20 23:36

利记 4.80 3.35 1.81    0.99 0.91 0.94 2013-02-12 04:18 4.30 3.35 1.75  
  4.80 3.35 1.81    0.99 0.91 0.94 2013-02-12 04:18  收起变盘数据
4.60 3.35 1.84    0.00 0.00 0.00 2013-02-12 02:36
4.60 3.35 1.85    0.96 0.91 0.96 2013-02-12 00:09
4.40 3.35 1.84    0.92 0.91 0.96 2013-02-11 20:54
4.50 3.35 1.82 21 28 51 0.94 0.91 0.95 2013-02-11 18:45
4.70 3.30 1.82    0.00 0.00 0.00 2013-02-10 19:27
4.50 3.25 1.85 21 29 50 0.93 0.87 0.97 2013-02-10 05:27
4.70 3.30 1.81    0.98 0.88 0.95 2013-02-07 17:36
4.60 3.30 1.82    0.96 0.88 0.96 2013-02-07 17:27
4.60 3.35 1.81 20 28 52 0.96 0.89 0.95 2013-01-14 23:45
4.10 3.25 1.81    0.86 0.86 0.95 2013-01-12 18:54
展开全部变盘数据  
4.10 3.25 1.82 22 28 50 0.86 0.86 0.96 2013-01-12 18:45
4.20 3.35 1.77    0.87 0.88 0.94 2012-12-28 14:54
4.30 3.35 1.76    0.89 0.89 0.93 2012-12-23 16:18
4.10 3.30 1.80    0.85 0.87 0.95 2012-12-23 12:00
4.30 3.40 1.74    0.89 0.90 0.92 2012-12-22 02:00
4.20 3.35 1.78    0.89 0.90 0.92 2012-12-20 22:09
4.30 3.55 1.72    0.94 0.95 0.88 2012-12-20 21:09
4.10 3.45 1.78 22 26 51 0.90 0.93 0.91 2012-12-20 20:45
4.20 3.45 1.75 22 26 52 0.92 0.93 0.90 2012-12-20 20:36
4.30 3.45 1.73    0.93 0.93 0.89 2012-12-20 20:27
4.10 3.40 1.77 22 27 51 0.91 0.91 0.90 2012-12-20 20:09
4.40 3.45 1.71 21 26 53 0.99 0.94 0.86 2012-12-20 19:45
4.30 3.35 1.75 21 27 52 0.99 0.92 0.87 2012-12-20 19:36

Bwin 4.50 3.50 1.78 21 27 53 0.94 0.95 0.93 2013-02-12 02:27 4.40 3.75 1.70  
  4.50 3.50 1.78 21 27 53 0.94 0.95 0.93 2013-02-12 02:27  收起变盘数据
4.40 3.70 1.75 21 25 53 0.91 0.99 0.92 2013-02-08 18:36
4.40 3.75 1.70 21 25 54 0.92 0.99 0.90 2012-12-25 22:45

betoto 4.50 3.50 1.78 21 27 53 0.94 0.95 0.93 2013-02-12 02:18 3.75 3.45 1.90  
  4.50 3.50 1.78 21 27 53 0.94 0.95 0.93 2013-02-12 02:18  收起变盘数据
4.40 3.70 1.75 21 25 53 0.91 0.99 0.92 2013-02-08 18:27
4.40 3.75 1.70 21 25 54 0.91 0.99 0.90 2012-12-21 03:45
4.00 3.60 1.80 23 26 51 0.86 0.96 0.93 2012-12-20 23:45
3.75 3.45 1.90 25 27 49 0.83 0.93 0.97 2012-12-20 20:18

DiamondSportsBook 4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.89 2013-02-12 01:09 4.35 3.40 1.70  
  4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.89 2013-02-12 01:09  收起变盘数据
4.35 3.40 1.70 21 26 53 0.92 0.90 0.89 2013-02-02 22:36

BETCRIS 4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.89 2013-02-12 01:09 4.35 3.40 1.70  
  4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.89 2013-02-12 01:09  收起变盘数据
4.35 3.40 1.70 21 26 53 0.92 0.90 0.89 2013-02-02 22:45

Bookmaker 4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.88 2013-02-12 01:00 4.35 3.40 1.70  
  4.50 3.50 1.70 20 26 54 0.94 0.95 0.88 2013-02-12 01:00  收起变盘数据
4.35 3.40 1.70 21 26 53 0.92 0.90 0.89 2013-02-02 22:36

威廉希尔 4.75 3.40 1.80 20 28 52 0.99 0.92 0.94 2013-02-11 23:18 3.50 3.20 1.91  
  4.75 3.40 1.80 20 28 52 0.99 0.92 0.94 2013-02-11 23:18  收起变盘数据
4.50 3.40 1.83    0.94 0.92 0.95 2013-02-11 21:18
4.50 3.30 1.85 21 28 51 0.93 0.89 0.97 2013-02-11 17:09
