|
最新积分榜 A组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
; ?& j. i: ^# [2 ^4 y& v) ?( }, hB组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
$ @) \& o: d/ G: @1 NC组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 希腊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
0 @% f: K1 T/ G, |D组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
0 Q* G# L, n2 yE组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- ]: I; o; s( s0 fF组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | " y8 d9 \2 d5 M. z& X
G组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | # @2 o" T5 e, @$ \& E# m
H组 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 k0 g9 D+ T- Z2 w# L3 }) Y世界杯小组赛积分榜排名计算规则:
4 C' a7 Q# _3 Q
/ w7 b" G- p. H8 r% x, x一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。
( m4 j2 q. ~: N! E4 J5 m0 h# b
8 J8 `- H4 u+ t( G/ i二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:
/ h1 A) g4 O5 ?3 c
2 a( ^ X, K1 C: O 1. 小组赛总积分;( U+ W3 g8 @7 h- g: \0 a' Z1 G
0 @( W) Q% v$ n2 @" |8 ~# q 2. 小组赛总净胜球数;
( r* X' h3 J- U" |& m7 u% _: O2 ?
6 M, g$ b+ R) Z* t 3. 小组赛总进球数;
5 {0 A1 i% z1 [, v5 h) [( e4 k- Q
6 s' A' V8 a- j0 m3 _" O3 L& L 如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:
3 } q2 G1 @0 d' |$ o$ i
) B+ w. T: O4 ? 4. 涉及球队间相互比赛的总积分;
6 \9 j! ]7 E# B) X5 G8 G
! [ K4 I0 p9 q- F 5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球;
" o9 T6 E( P; n7 e3 ]# r! S7 {' G8 a* E) i: a$ l: N
6. 涉及球队间相互比赛的总进球;
: q0 _1 u/ p z2 i) A. m1 r) a& U6 N! D' {: g, W/ _
7. 由FIFA组委会抽签决定。
: \) a$ X, H. Y: I3 c / |. @; b- C a8 [. \0 h
. i. R/ P _8 l+ t4 P
|
|