|
楼主 |
发表于 2012-2-15 18:07
|
显示全部楼层
U-16/17 (1982至今)
从1982年开始举办正式的欧洲U-16青年足球锦标赛
从2002年开始,比赛改为U-17
U 16/17 决赛阶段
历史总积分榜
解释:
FT1: 参加决赛阶段的数目
FT2: 连续参加决赛阶段的数目 (+) 或 连续未能参加决赛阶段的数目 (-)
G: 赛
W: 胜
D: 平
L: 负
GD: 净胜球
P2+ 根据两分制的积分
P%: 得分率
P2/3+: 实际积分
P3+: 根据三分制的积分
球队 FT1 FT2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
西班牙 20 1 98 61 17 20 193 83 110 139:57 0,709 178 200
葡萄牙 18 -2 80 44 17 19 135 83 52 105:55 0,656 132 149
德国 17 1 70 39 16 15 141 73 68 94:46 0,671 119 133
法国 14 -2 65 32 17 16 101 53 48 81:49 0,623 99 113
苏联/俄罗斯 13 1 49 25 11 13 79 51 28 61:37 0,622 71 86
意大利 13 -1 53 21 18 14 68 50 18 60:46 0,566 70 81
捷克斯洛伐克/捷克 10 1 44 23 10 11 71 46 25 56:32 0,636 71 79
英格兰 12 -1 49 21 11 17 69 63 6 53:45 0,541 72 74
土耳其 11 -1 42 19 5 18 53 49 4 43:41 0,512 59 62
希腊 10 -6 41 13 13 15 44 53 -9 39:43 0,476 47 52
波兰 10 -4 38 13 10 15 45 56 -11 36:40 0,474 42 49
丹麦 12 -3 41 13 10 18 73 65 8 36:46 0,439 44 49
瑞士 11 -1 40 12 11 17 51 66 -15 35:45 0,438 45 47
奥地利 11 -2 41 12 11 18 36 51 -15 35:47 0,427 44 47
荷兰 8 -1 29 12 7 10 45 32 13 31:27 0,534 39 43
南斯拉夫/塞尔维亚 11 1 34 12 6 16 41 54 -13 30:38 0,441 32 42
比利时 8 1 27 10 7 10 29 33 -4 27:27 0,500 35 37
爱尔兰 7 -6 25 9 7 9 20 23 -3 25:25 0,500 33 34
匈牙利 12 1 38 10 5 23 42 63 -21 25:51 0,329 30 35
瑞典 8 -7 25 8 8 9 27 32 -5 24:26 0,480 26 32
东德 6 -16 26 6 12 8 28 36 -8 24:28 0,462 24 30
以色列 9 -1 32 8 6 18 37 63 -26 22:42 0,344 29 30
克罗地亚 5 -1 22 9 3 10 31 35 -4 21:23 0,477 30 30
苏格兰 9 -5 27 6 8 13 32 43 -11 20:34 0,370 21 26
乌克兰 6 -2 21 6 6 9 25 40 -15 18:24 0,429 24 24
斯洛伐克 5 -6 18 6 4 8 22 34 -12 16:20 0,444 22 22
挪威 7 -8 21 4 6 11 16 31 -15 14:28 0,333 15 18
罗马尼亚 8 -5 24 3 6 15 14 48 -34 12:36 0,250 12 15
芬兰 9 -4 26 4 4 18 26 64 -38 12:40 0,231 13 16
保加利亚 4 -15 12 2 4 6 11 18 -7 8:16 0,333 8 10
北爱尔兰 6 -2 18 2 4 12 16 41 -25 8:28 0,222 9 10
冰岛 6 -8 18 3 1 14 15 35 -20 7:29 0,194 8 10
白俄罗斯 2 -1 7 2 2 3 6 14 -8 6: 8 0,429 8 8
格鲁吉亚 2 -4 7 1 2 4 11 22 -11 4:10 0,286 5 5
塞浦路斯 2 -14 6 1 1 4 3 11 -8 3: 9 0,250 3 4
阿尔巴尼亚 1 -12 3 0 1 2 1 6 -5 1: 5 0,167 1 1
斯洛文尼亚 2 -9 6 0 1 5 3 14 -11 1:11 0,083 1 1
摩尔多瓦 1 -4 3 0 0 3 7 13 -6 0: 6 0,000 0 0
列支敦士登 1 -8 3 0 0 3 0 8 -8 0: 6 0,000 0 0
卢森堡 1 1 3 0 0 3 1 13 -12 0: 6 0,000 0 0
最终排名:
解释:
FT: 参加决赛阶段的次数
QF: 四分之一决赛被淘汰
GS: 小组赛阶段被淘汰
球队 FT 1 2 3 4 QF GS3 GS4
西班牙 20 6 4 3 2 3 2
葡萄牙 18 5 1 1 3 4 2 2
德国 17 2 2 3 2 7 1
苏联/俄罗斯 13 2 2 1 5 2 1
土耳其 11 2 1 3 2 3
意大利 13 1 4 2 2 2 2
法国 14 1 3 2 3 1 2 2
捷克斯洛伐克/捷克 10 1 2 1 1 2 3
波兰 10 1 1 1 3 4
瑞士 11 1 1 3 2 4
爱尔兰 7 1 2 2 2
希腊 10 1 1 2 2 2 2
东德 6 1 1 2 1 1
南斯拉夫/塞尔维亚 11 1 1 1 4 2 2
奥地利 11 1 1 1 2 3 3
荷兰 8 1 1 2 3 1
丹麦 12 1 4 5 2
英格兰 12 2 3 5 1 1
克罗地亚 5 1 1 2 1
以色列 9 1 5 3
乌克兰 6 1 1 3 1
芬兰 9 1 1 2 5
匈牙利 12 5 3 4
比利时 8 4 3 1
瑞典 8 4 3 1
挪威 7 3 2 2
斯洛伐克 5 3 2
苏格兰 9 2 4 3
白俄罗斯 2 2
罗马尼亚 8 1 3 4
北爱尔兰 6 1 3 2
保加利亚 4 1 1 2
格鲁吉亚 2 1 1
卢森堡 1 1
冰岛 6 2 4
塞浦路斯 2 1 1
斯洛文尼亚 2 2
阿尔巴尼亚 1 1
摩尔多瓦 1 1
列支敦士登 1 1
U-16/17 (1982至今)
注: 预选赛阶段 + 决赛阶段
历史总积分榜
解释:
EC1: 参加欧洲U-16/17青年足球锦标赛的数目
EC2: 连续参加欧洲U-16/17青年足球锦标赛的数目 (+) 或 连续未能参加的数目 (-)
G: 赛
W: 胜
D: 平
L: 负
GD: 净胜球
P2+ 根据两分制的积分
P%: 得分率
P2/3+: 实际积分
P3+: 根据三分制的积分
球队 EC1 EC2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
西班牙 24 24 156 105 25 26 346 116 230 235: 77 0,753 265 340
德国 24 24 154 98 31 25 357 136 221 227: 81 0,737 259 325
葡萄牙 24 24 149 84 27 38 266 138 128 195:103 0,654 218 279
法国 24 24 137 76 34 27 256 105 151 186: 88 0,679 213 262
苏联/俄罗斯 24 24 128 76 24 28 253 118 135 176: 80 0,688 202 252
意大利 24 24 133 68 40 25 253 103 150 176: 90 0,662 201 244
捷克斯洛伐克/捷克 24 24 118 61 23 34 226 118 108 145: 91 0,614 161 206
荷兰 24 24 119 53 32 34 217 137 80 138:100 0,580 168 191
瑞士 24 24 120 51 27 42 206 156 50 129:111 0,538 159 180
南斯拉夫/塞尔维亚 21 11 109 52 23 34 175 133 42 127: 91 0,583 151 179
土耳其 22 21 107 52 21 34 157 116 41 125: 89 0,584 136 177
丹麦 24 24 116 47 29 40 182 151 31 123:109 0,530 137 170
英格兰 15 14 90 51 20 19 169 90 79 122: 58 0,678 139 173
希腊 24 24 112 46 28 38 149 146 3 120:104 0,536 147 166
波兰 24 24 113 45 27 41 160 157 3 117:109 0,518 140 162
奥地利 24 24 109 38 34 37 134 119 15 110:108 0,505 121 148
匈牙利 24 24 110 43 20 47 156 131 25 106:114 0,482 129 149
比利时 24 24 99 40 23 36 130 124 6 103: 95 0,520 115 143
苏格兰 24 24 95 40 20 35 137 116 21 100: 90 0,526 111 140
瑞典 24 24 96 35 26 35 136 126 10 96: 96 0,500 103 131
以色列 18 16 90 37 19 34 135 124 11 93: 87 0,517 122 130
芬兰 24 24 100 37 18 45 140 170 -30 92:108 0,460 112 129
罗马尼亚 23 21 102 34 17 51 130 146 -16 85:119 0,417 105 119
克罗地亚 13 13 64 34 12 18 127 72 55 80: 48 0,625 112 114
爱尔兰 21 21 79 28 20 31 83 81 2 76: 82 0,481 97 104
乌克兰 13 13 64 29 16 19 118 86 32 74: 54 0,578 88 103
挪威 24 24 94 25 18 51 126 156 -30 68:120 0,362 77 93
北爱尔兰 21 21 80 24 15 41 86 132 -46 63: 97 0,394 80 87
斯洛伐克 12 12 61 26 10 25 100 98 2 62: 60 0,508 79 88
冰岛 24 24 80 22 18 40 109 133 -24 62: 98 0,388 71 84
保加利亚 24 24 80 22 16 42 89 114 -25 60:100 0,375 71 82
东德 8 -16 52 19 19 14 63 61 2 57: 47 0,548 57 76
威尔士 17 17 52 19 12 21 61 80 -19 50: 54 0,481 64 69
白俄罗斯 13 13 49 18 6 25 64 93 -29 42: 56 0,429 51 60
塞浦路斯 22 22 64 14 8 42 57 133 -76 36: 92 0,281 44 50
摩尔多瓦 12 12 40 9 10 21 52 84 -32 28: 52 0,350 36 37
斯洛文尼亚 13 13 38 10 7 21 49 64 -15 27: 49 0,355 30 37
阿塞拜疆 12 12 37 9 6 22 34 67 -33 24: 50 0,324 33 33
立陶宛 13 13 32 9 5 18 31 72 -41 23: 41 0,359 31 32
格鲁吉亚 13 13 41 8 7 26 44 92 -48 23: 59 0,280 30 31
卢森堡 24 24 63 8 3 52 35 192 -157 19:107 0,151 27 27
阿尔巴尼亚 15 8 42 7 3 32 37 99 -62 17: 67 0,202 17 24
拉脱维亚 13 13 33 4 8 21 26 71 -45 16: 50 0,242 20 20
马耳他 19 18 48 5 4 39 12 153 -141 14: 82 0,146 18 19
马其顿 11 11 28 3 6 19 21 75 -54 12: 44 0,214 15 15
亚美尼亚 13 13 37 5 2 30 34 111 -77 12: 62 0,162 17 17
列支敦士登 16 13 41 3 4 34 17 153 -136 10: 72 0,122 13 13
波黑 9 9 25 1 7 17 17 49 -32 9: 41 0,180 10 10
爱沙尼亚 13 13 31 2 1 28 13 120 -107 5: 57 0,081 7 7
哈萨克斯坦 3 3 9 1 1 7 13 28 -15 3: 15 0,167 4 4
圣马力诺 12 6 30 1 1 28 9 136 -127 3: 57 0,050 4 4
安道尔 8 7 21 0 2 19 5 114 -109 2: 40 0,048 2 2
法罗群岛 11 11 28 0 2 26 16 123 -107 2: 54 0,036 2 2
最终排名:
最终排名按以下方式排定
1. 冠军
2. 亚军
3. 半决赛被淘汰
5. 四分之一决赛被淘汰
5. 小组赛第三名 (在2个小组情况下)
7. 小组赛第四名 (在2个小组情况下)
9. 进入16强后被淘汰
9. 小组赛第三名 (在4个小组情况下)
13. 小组赛第四名 (在4个小组情况下)
17. 进入32强后被淘汰
其他的最终名次在预选赛阶段后决定。
国家 EC 1 2 3 4 5 7 9 13 16 17 23 24 28 30 32 41 47
西班牙 24 6 4 3 2 3 5 1
葡萄牙 24 5 1 1 3 4 3 2 1 2 1 1
德国 24 2 2 3 2 7 3 1 4
苏联/俄罗斯 24 2 2 1 6 4 1 1 5 2
土耳其 22 2 1 3 2 3 7 1 1 2
意大利 24 1 4 2 3 4 2 7 1
法国 24 1 3 2 3 3 4 2 5 1
捷克斯洛伐克/捷克 24 1 2 1 1 2 5 3 9
波兰 24 1 1 1 4 4 6 4 1 2
瑞士 24 1 1 3 4 4 1 5 1 1 1 2
爱尔兰 21 1 2 3 2 1 6 4 2
希腊 24 1 1 2 2 4 2 2 6 1 1 2
东德 8 1 1 2 1 1 1 1
南斯拉夫/塞尔维亚 21 1 1 1 4 4 2 1 3 4
奥地利 24 1 1 1 2 4 3 9 1 1 1
荷兰 24 1 1 3 5 1 10 1 2
丹麦 24 1 4 6 2 3 5 1 2
英格兰 15 2 3 5 1 1 1 1 1
克罗地亚 13 1 1 2 1 1 5 2
以色列 18 1 3 2 3 1 6 1 1
乌克兰 13 1 1 4 1 1 3 1 1
芬兰 24 1 1 4 5 8 3 2
匈牙利 24 4 1 5 4 4 2 1 3
瑞典 24 4 5 1 7 1 2 2 1 1
比利时 24 3 1 6 1 8 1 3 1
苏格兰 24 3 7 3 1 8 1 1
挪威 24 3 2 2 6 2 2 2 5
斯洛伐克 12 3 2 3 1 3
保加利亚 24 2 1 2 1 12 2 3 1
白俄罗斯 13 1 1 5 1 2 3
罗马尼亚 23 1 3 4 2 6 2 5
格鲁吉亚 13 1 1 2 1 4 3 1
北爱尔兰 21 1 3 2 2 8 1 4
卢森堡 24 1 15 2 3 1 2
冰岛 24 4 4 9 3 4
威尔士 17 2 1 8 1 4 1
塞浦路斯 22 1 1 1 11 2 3 1 2
斯洛文尼亚 13 2 5 2 2 2
摩尔多瓦 12 1 1 2 1 1 2 1 3
列支敦士登 16 1 5 5 4 1
阿尔巴尼亚 15 1 4 1 1 3 2 3
阿塞拜疆 12 1 2 1 2 4 2
亚美尼亚 13 1 1 5 3 3
马耳他 19 8 1 7 3
立陶宛 13 6 3 3 1
拉脱维亚 13 4 1 2 5 1
马其顿 11 3 1 4 3
圣马力诺 12 3 5 4
爱沙尼亚 13 1 1 7 3 1
波黑 9 2 3 2 2
法罗群岛 11 1 5 3 2
安道尔 8 1 3 3 1
哈萨克斯坦 3 1 2 |
|