找回密码
 立即注册
测试
666体育
查看: 641|回复: 0

26日竞彩单场数据:[德甲]拜仁VS沙尔克04

[复制链接]
发表于 2012-2-26 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 竞彩足球2月26日 序号:周日018 德甲  拜仁  0 沙尔克04 推介:3

  澳彩盘口:1.96 -1/1.5 1.90

  平均赔率:1.42 4.14 6.75

  Bet3000:1.45 4.50 8.00

  立博国际:1.44 3.75 7.00

  伟德国际:1.40 4.60 7.50

  LinesMaker:1.45 4.00 7.50

  威廉希尔:1.40 4.50 7.50

  拜仁近来陷入低迷期,联赛被多特拉开距离,甚至下赛季欧冠直接参赛资格也受到威胁,周中欧冠作客又被实力并不强的巴塞尔击败,目前中场大将施魏因斯泰格依然处于伤病中,中场运转能力依然成为球队问题;沙尔克04周中欧罗巴赛事与对手战至加时赛,依靠加时赛的进球淘汰对手,体能上存在明显劣势。

  胜赔本场仅开至1.4左右的位置,对拜仁取得反弹抱有不小信心,对手沙尔克仅仅落后拜仁1分,且近期拜仁状态糟糕,平赔和负赔目前显得偏高,立博平赔明显压低至3.75,对平局形成较强诱买,由于沙尔克本身实力不弱,因此本场立博此举很容易引起平局受热,拜仁有望低热下顺利走出。

  拜仁慕尼黑 6胜2平2负,其中主场3胜0平0负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德甲 2012-2-26 拜仁慕尼黑 - 沙尔克04 - 1.43 4.28 6.83

  冠军杯 2012-2-23 巴塞尔 1-0 拜仁慕尼黑 0-0 5.83 3.74 1.57

  德甲 2012-2-19 弗赖堡 0-0 拜仁慕尼黑 0-0 9.15 5.08 1.3

  德甲 2012-2-11 拜仁慕尼黑 2-0 凯泽斯劳滕 2-0 1.15 7.09 15.53

  德国杯 2012-2-9 斯图加特 0-2 拜仁慕尼黑 0-1 5.58 3.84 1.54

  德甲 2012-2-5 汉堡 1月1日 拜仁慕尼黑 1-0 5.92 3.95 1.52

  德甲 2012-1-28 拜仁慕尼黑 2-0 沃尔夫斯堡 0-0 1.17 6.66 13.9

  德甲 2012-1-21 门兴 3月1日 拜仁慕尼黑 2-0 5.05 3.71 1.65

  德国杯 2011-12-21 波鸿 1月2日 拜仁慕尼黑 1-0 12.36 6.25 1.18

  德甲 2011-12-17 拜仁慕尼黑 3-0 科隆 0-0 1.13 7.96 16.31

  德甲 2011-12-12 斯图加特 1月2日 拜仁慕尼黑 1月1日 5.54 4.01 1.54

  沙尔克04 5胜3平2负,其中客场2胜1平2负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德甲 2012-2-26 拜仁慕尼黑 - 沙尔克04 - 1.43 4.28 6.83

  欧洲联赛 2012-2-24 沙尔克04 1月1日 比尔森 1-0 1.26 5.2 10.11

  德甲 2012-2-19 沙尔克04 4-0 沃尔夫斯堡 2-0 1.64 3.71 5.03

  欧洲联赛 2012-2-17 比尔森 1月1日 沙尔克04 1-0 3.79 3.35 1.94

  德甲 2012-2-12 门兴 3-0 沙尔克04 3-0 2.46 3.23 2.76

  德甲 2012-2-4 沙尔克04 1月1日 美因茨05 0-1 1.65 3.67 4.93

  德甲 2012-1-29 科隆 1月4日 沙尔克04 1-0 3.61 3.44 1.95

  德甲 2012-1-21 沙尔克04 3月1日 斯图加特 1-0 1.74 3.55 4.48

  德国杯 2011-12-22 门兴 3月1日 沙尔克04 1-0 2.51 3.23 2.59

  德甲 2011-12-18 沙尔克04 5-0 云达不来梅 2-0 1.99 3.4 3.51

  欧洲联赛 2011-12-15 海法马卡比 0-3 沙尔克04 0-1 1.97 3.36 3.48

  两队交锋 拜仁慕尼黑 5胜2平3负,其中主场2胜1平2负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德甲 2012-2-26 拜仁慕尼黑 - 沙尔克04 - 1.43 4.28 6.83

  德甲 2011-9-18 沙尔克04 0-2 拜仁慕尼黑 0-1 4.5 3.64 1.7

  德甲 2011-5-1 拜仁慕尼黑 4月1日 沙尔克04 3月1日 1.31 5.02 8.85

  德国杯 2011-3-3 拜仁慕尼黑 0-1 沙尔克04 0-1 1.47 4.03 6.14

  德甲 2010-12-5 沙尔克04 2-0 拜仁慕尼黑 0-0 3.53 3.39 1.99

  德超杯 2010-8-7 拜仁慕尼黑 2-0 沙尔克04 0-0 2.37 3.22 2.8

  德甲 2010-4-3 沙尔克04 1月2日 拜仁慕尼黑 1月2日 2.63 3.18 2.56

  德国杯 2010-3-25 沙尔克04 0-0 拜仁慕尼黑 0-0 2.83 3.21 2.34

  德甲 2009-11-7 拜仁慕尼黑 1月1日 沙尔克04 1月1日 1.69 3.52 4.85

  德甲 2009-4-25 拜仁慕尼黑 0-1 沙尔克04 0-1 1.61 3.61 5.35

  德甲 2008-11-9 沙尔克04 1月2日 拜仁慕尼黑 1月2日 2.6 3.15 2.58

该贴已经同步到 馍半新的微博
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|足球推荐|Archiver|手机版|小黑屋|足球推荐论坛 ( 粤ICP备13687314号 )

GMT+8, 2025-8-19 04:42 , Processed in 0.049224 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表