|
|
本帖最后由 bu要叫我哥 于 2012-3-6 16:10 编辑
2012赛季中超大连实德球员名单、号码和教练员名单
北京时间3月5日,中国足协公布了2012赛季中超联赛大连实德俱乐部工作人员及教练员名单。具体名单如下:
球队全称:大连实德足球俱乐部队
球队简称:大连实德足球队
领队:林乐丰
队医:刘国胜 杜建平
队务/翻译:姜国伟/戚昕纬、于晓光
主教练:文加达
助理教练:卡瓦略 李锡财
守门员教练:路易斯
体能教练:奥兰多
球队新闻官:何德刚
球队首选比赛服颜色: 蓝 / 黑 / 黑
球队备用比赛服颜色: 白 / 白 / 白
2012中超大连实德赛程表
http://www.baxi.tv/thread-35426-1-1.html
| 序号 | 姓名 | 号码 | 生日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 位置 | 外籍国籍 | | 1 | 孙寿博 | 1 | 1983/6/11 | 191 | 91 | 守门员 |
| | 2 | 金洋洋 | 2 | 1993/2/3 | 186 | 70 | 后卫 |
| | 3 | 郑剑峰 | 3 | 1989/3/22 | 178 | 71 | 后卫 |
| | 4 | 薛亚男 | 4 | 1990/6/5 | 180 | 82 | 后卫 |
| | 5 | 杨博宇 | 5 | 1989/6/24 | 186 | 79 | 后卫 |
| | 6 | 张耀坤 | 6 | 1981/4/7 | 182 | 82 | 后卫 |
| | 7 | 赵宏略 | 7 | 1989/12/4 | 179 | 72 | 后卫 |
| | 8 | 朱挺 | 8 | 1985/7/15 | 182 | 73 | 前锋 |
| | 9 | 马丁·卡巴洛夫 | 9 | 1980/10/13 | 186 | 83 | 前锋 | 保加利亚 | | 10 | 阿德里亚诺 | 10 | 1987/9/28 | 172 | 65 | 前锋 | 巴西 | | 11 | 詹姆斯 | 11 | 1980/2/2 | 181 | 76 | 前锋 | 赞比亚 | | 12 | 姜灏 | 12 | 1988/12/28 | 189 | 84 | 守门员 |
| | 13 | 权磊 | 13 | 1985/1/13 | 179 | 79 | 前卫 |
| | 14 | 赵学斌 | 14 | 1993/1/12 | 183 | 72 | 前锋 |
| | 15 | 赵明剑 | 15 | 1987/11/22 | 180 | 82 | 后卫 |
| | 16 | 郝兴晨 | 16 | 1987/1/8 | 178 | 73 | 前卫 |
| | 17 | 刘映辰 | 17 | 1993/1/15 | 184 | 74 | 前卫 |
| | 18 | 李智超 | 18 | 1989/2/18 | 182 | 76 | 前锋 |
| | 19 |
| 19 |
|
|
|
|
| | 20 | 里卡多 | 20 | 1979/9/16 | 180 | 75 | 前卫 | 葡萄牙 | | 21 | 吕 鹏 | 21 | 1989/10/28 | 182 | 75 | 前卫 |
| | 22 | 张 翀 | 22 | 1987/11/25 | 192 | 91 | 守门员 |
| | 23 | 朴东赫 | 23 | 1979/4/18 | 185 | 80 | 后卫 | 韩国 | | 24 | 阎峰 | 24 | 1982/2/7 | 175 | 73 | 前卫 |
| | 25 | 姜积弘 | 25 | 1990/2/8 | 190 | 86 | 后卫 |
| | 26 |
| 26 |
|
|
|
|
| | 27 | 李学鹏 | 27 | 1988/9/18 | 181 | 75 | 后卫 |
| | 28 | 曲珈辰 | 28 | 1993/10/11 | 178 | 68 | 后卫 |
| | 29 | 孙国文 | 29 | 1993/9/30 | 180 | 70 | 前卫 |
| | 30 | 倪玉崧 | 30 | 1991/1/1 | 179 | 69 | 前卫 |
| | 31 | 阎 嵩 | 31 | 1981/3/20 | 181 | 82 | 前卫 |
| | 32 | 韩家宝 | 32 | 1990/4/16 | 182 | 86 | 前卫 |
| | 33 | 王亮 | 33 | 1989/7/23 | 179 | 76 | 前卫 |
该贴已经同步到 bu要叫我哥的微博
|
|