找回密码
 立即注册
测试
666体育
查看: 446|回复: 0

9日竞彩单场数据:[德乙]柏林联VS杜伊斯堡

[复制链接]
发表于 2012-3-9 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    竞彩足球3月9日 序号:周五002 德乙 柏林联 0 杜伊斯堡 推介:3

  澳彩盘口:1.76 -0.5 2.06

  平均赔率:1.78 3.42 4.29

       Bet3000:1.80 3.60 4.20

  伟德国际:1.75 3.40 4.33

  威廉希尔:1.83 3.40 4.00

  立博国际:1.73 3.40 4.33

  联赛交手两队基本以分胜负为主,2000年后仅有的7次对话两队战至3胜1平3负,可谓不分伯仲,尽管杜伊斯堡名气上更为响亮,但拿柏林联没有太多办法,本季杜伊斯堡战绩一落千丈,已经连续九场输盘,近五场保持全败,本场柏林联主场不败率较高,此役基本面至少应该可以保证主队不败。

  英系公司中威廉初盘将胜赔高企,负赔仅仅开出4.00,远远低于平均水平,高看客胜的同时付出主胜赔付过多的代价,以玩家对杜伊斯堡的追捧,威廉此举很大可能形成客胜热买,LinesMaker将平赔压低到3.40,在英系公司处于最低,本场考虑博主胜。

  柏林联盟 4胜2平4负,其中主场3胜1平1负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德乙 2012-03-10 柏林联盟 - 杜伊斯堡 - 1.77 3.40 4.17

  德乙 2012-03-03 因戈尔施塔特 3-3 柏林联盟 1-1 2.32 3.21 2.84

  德乙 2012-02-25 柏林联盟 0-1 慕尼黑1860 0-0 2.22 3.29 2.95

  德乙 2012-02-18 波鸿 4-2 柏林联盟 1-0 2.06 3.26 3.33

  德乙 2012-02-11 柏林联盟 4-0 德累斯顿 1-0 1.93 3.37 3.58

  德乙 2012-02-04 帕德博恩 3-2 柏林联盟 1-1 1.94 3.28 3.62

  德乙 2011-12-17 菲尔特 5-0 柏林联盟 3-0 1.62 3.66 4.93

  德乙 2011-12-10 柏林联盟 4-0 FSV法兰克福 2-0 1.58 3.69 5.23

  德乙 2011-12-03 柏林联盟 1-0 科特布斯 1-0 1.93 3.33 3.62

  德乙 2011-11-26 罗斯托克 2-5 柏林联盟 0-0 2.34 3.18 2.83

  德乙 2011-11-19 柏林联盟 0-0 杜塞尔多夫 0-0 3.05 3.26 2.17

  杜伊斯堡 3胜1平6负,其中客场1胜1平2负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德乙 2012-03-10 柏林联盟 - 杜伊斯堡 - 1.77 3.40 4.17

  德乙 2012-03-03 杜伊斯堡 0-2 菲尔特 0-0 3.83 3.39 1.86

  德乙 2012-02-25 德累斯顿 2-0 杜伊斯堡 0-0 2.03 3.29 3.35

  德乙 2012-02-18 杜伊斯堡 0-1 圣保利 0-1 2.77 3.23 2.35

  德乙 2012-02-12 罗斯托克 4-2 杜伊斯堡 2-2 2.34 3.19 2.81

  德乙 2012-02-04 杜伊斯堡 1-2 FSV法兰克福 0-1 1.67 3.53 4.69

  德乙 2011-12-18 科特布斯 1-1 杜伊斯堡 1-0 2.28 3.27 2.85

  德乙 2011-12-10 杜伊斯堡 3-1 卡尔斯鲁厄 1-0 1.67 3.55 4.64

  德乙 2011-12-06 杜伊斯堡 0-2 杜塞尔多夫 0-0 3.28 3.24 2.07

  德乙 2011-11-26 艾尔格博格 1-2 杜伊斯堡 1-1 2.33 3.20 2.83

  德乙 2011-11-19 杜伊斯堡 3-0 布伦斯维克 2-0 2.51 3.19 2.61

  两队交锋 柏林联盟 4胜3平3负,其中主场2胜1平1负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  德乙 2012-03-10 柏林联盟 - 杜伊斯堡 - 1.77 3.40 4.17

  德乙 2011-09-17 杜伊斯堡 1-1 柏林联盟 0-1 1.89 3.37 3.71

  德乙 2011-02-19 杜伊斯堡 0-1 柏林联盟 0-1 1.64 3.58 4.85

  德乙 2010-09-26 柏林联盟 2-0 杜伊斯堡 0-0 2.73 3.22 2.38

  德乙 2010-03-07 柏林联盟 0-1 杜伊斯堡 0-0 2.38 3.19 2.77

  德乙 2009-10-02 杜伊斯堡 3-1 柏林联盟 1-0 2.17 3.22 3.05

  德乙 2004-02-29 柏林联盟 2-1 杜伊斯堡 0-1 2.34 3.12 2.65

  德乙 2003-09-12 杜伊斯堡 1-0 柏林联盟 1-0 1.76 3.28 3.88

  德乙 2003-04-13 杜伊斯堡 0-1 柏林联盟 0-0 1.84 3.07 3.77

  德乙 2002-11-01 柏林联盟 0-0 杜伊斯堡 0-0 1.95 3.14 3.35

  德乙 2002-03-24 杜伊斯堡 1-1 柏林联盟 1-1 2.30 3.09 2.68

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|足球推荐|Archiver|手机版|小黑屋|足球推荐论坛 ( 粤ICP备13687314号 )

GMT+8, 2025-8-7 07:59 , Processed in 0.053041 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表