找回密码
 立即注册
测试
1号
666体育
查看: 1076|回复: 0

竞彩单场数据:[英超]利物浦VS埃弗顿

[复制链接]
发表于 2012-3-13 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       竞彩足球3月13日 序号:周二015 英超 利物浦0 埃弗顿 推荐:1

  韦德 1.86 半球/一球 2.04

  Bet365 1.85 半球/一球 2.05

  以利物浦同城德比来作为英超28轮最后一场比赛,无疑说明这场比赛是何等的重要。红军本赛季10胜9平8负进30球失26球积39分联赛排名第7,已被联赛第4的阿森纳拉开了10分差距。球队在英足总杯晋级8强、联赛杯夺冠后,接连在联赛中迎来主场首负和输给黑猫桑德兰,近6轮联赛1胜1平4负。埃弗顿经历了赛季初的低迷,联赛已渐入佳境,近6轮3胜3平保持不败。足总杯也挺进了8强。两队近6次利物浦德比,利物浦3胜2平1负占据上风。

  本场初盘利物浦主让半/一低水,受注后上盘水位已调整为中高水。笔者认为,就双方近况来说,利物浦能出让半/一已属不易,但受注升水并非埃弗顿热门,而是博彩公司故意造出一种客队过热的迹象,同时升高主队水位来临场吸纳更多的注码。结合2/2.5的大小盘,笔者看好本场德比双方激战一场,握手言和。竞彩让0球,推荐:1。

  利物浦 3胜3平4负,其中主场2胜2平1负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-14 利物浦 - 埃弗顿 - 1.69 3.51 4.98

  英超 2012-03-10 桑德兰 1-0 利物浦 0-0 3.92 3.35 1.92

  英超 2012-03-03 利物浦 1-2 阿森纳 1-1 2.01 3.32 3.62

  英联杯 2012-02-26 卡迪夫城 1-1 利物浦 1-0 8.79 4.63 1.34

  足总杯 2012-02-20 利物浦 6-1 布莱顿 2-1 1.21 5.94 11.75

  英超 2012-02-11 曼联 2-1 利物浦 0-0 1.88 3.37 4.07

  英超 2012-02-07 利物浦 0-0 热刺 0-0 1.97 3.39 3.72

  英超 2012-02-01 狼队 0-3 利物浦 0-0 4.80 3.54 1.71

  足总杯 2012-01-28 利物浦 2-1 曼联 1-1 2.49 3.13 2.77

  英联杯 2012-01-26 利物浦 2-2 曼城 1-1 2.54 3.23 2.65

  英超 2012-01-22 博尔顿 3-1 利物浦 2-1 6.06 3.73 1.56

  埃弗顿 5胜4平1负,其中客场0胜3平1负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-14 利物浦 - 埃弗顿 - 1.69 3.51 4.98

  英超 2012-03-11 埃弗顿 1-0 热刺 1-0 2.76 3.20 2.49

  英超 2012-03-03 女王公园巡游者 1-1 埃弗顿 1-1 2.95 3.19 2.37

  足总杯 2012-02-18 埃弗顿 2-0 布莱克浦 2-0 1.44 4.10 6.84

  英超 2012-02-11 埃弗顿 2-0 切尔西 1-0 3.13 3.19 2.26

  英超 2012-02-04 维冈竞技 1-1 埃弗顿 0-0 3.59 3.28 2.03

  英超 2012-02-01 埃弗顿 1-0 曼城 0-0 4.30 3.43 1.81

  足总杯 2012-01-28 埃弗顿 2-1 富勒姆 1-1 2.00 3.26 3.55

  英超 2012-01-21 埃弗顿 1-1 布莱克本 1-0 1.56 3.72 5.96

  英超 2012-01-14 阿斯顿维拉 1-1 埃弗顿 0-0 2.38 3.16 2.92

  英超 2012-01-12 热刺 2-0 埃弗顿 1-0 1.58 3.72 5.90

  两队交锋 利物浦 5胜4平1负,其中主场2胜3平0负

  联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜

  英超 2012-03-14 利物浦 - 埃弗顿 - 1.69 3.51 4.98

  英超 2011-10-01 埃弗顿 0-2 利物浦 0-0 2.86 3.11 2.44

  英超 2011-01-16 利物浦 2-2 埃弗顿 1-0 2.24 3.07 3.24

  英超 2010-10-17 埃弗顿 2-0 利物浦 1-0 2.53 3.04 2.80

  英超 2010-02-06 利物浦 1-0 埃弗顿 0-0 1.86 3.26 4.20

  英超 2009-11-29 埃弗顿 0-2 利物浦 0-1 3.51 3.20 2.06

  足总杯 2009-02-05 埃弗顿 0-0 利物浦 0-0 3.22 3.08 2.20

  足总杯 2009-01-25 利物浦 1-1 埃弗顿 0-1 1.66 3.37 5.12

  英超 2009-01-20 利物浦 1-1 埃弗顿 0-0 1.58 3.49 6.05

  英超 2008-09-27 埃弗顿 0-2 利物浦 0-0 3.54 3.16 2.06

  英超 2008-03-30 利物浦 1-0 埃弗顿 1-0 1.76 3.33 4.56

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|足球推荐|Archiver|手机版|小黑屋|足球推荐论坛 ( 粤ICP备13687314号 )

GMT+8, 2025-9-21 19:54 , Processed in 0.083571 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表